Resultados
Categoría A | ||||
---|---|---|---|---|
1º Gross | Patricia Pérez | Elna Barros | Ximena Donoso | 161 |
2º Gross | Cecilia Undurraga | Patricia Highet | Magdalena D’Tigny | 166 |
1º Neto | Lorena Lobo | Alicia Parisi | Beatriz Barros | 136 |
2º Neto | Ana María Urrutia | María E. Bahamondes | Ximena Pimstein | 146 |
Categoría B | ||||
---|---|---|---|---|
1º Gross | Oriana Maira | Dominique Pagola | Viviana Cortez | 190 |
2º Gross | Isabel Rojas | Carmen Tocornal | Cecilia Fabres | 191 |
1º Neto | Verónica Toro | Alicia Quiroz | María Del Carmen Echavarri | 147 |
2º Neto | Marina Raab | Loreto Serrano | María Isabel Moreno | 152 |
Premios Especiales | |
---|---|
BEST APPROACH 1º CAT A | Reveca Vives |
BEST APPROACH 2º CAT A | Alicia Parisi |
BEST APPROACH 1º CAT B | Ruby Piña |
BEST APPROACH 2º CAT B | Alicia Quiroz |