Directorios Pasados
Directorios Ladies Agosech
| CARGO | 1980 – 1986 |
|---|---|
| Presidenta | Raquel Ventura |
| Vice Pdta. | Brigida Fleishman |
| Tesorera | Inge Schaub |
| Secretaria | M. Eugenia Aspilaga |
| Directora | Olga Flores |
| Directora | Ines de Saavedra |
| Directora | Marita Rodillo |
| CARGO | 1987 – 1989 |
|---|---|
| Presidenta | Josefina Zañartu |
| Vice Pdta. | Blaga Simunovic |
| Tesorera | Carmen Prado |
| Secretaria | Olga Piraino |
| Directora | Mary Jo |
| CARGO | 1989 – 1992 |
|---|---|
| Presidenta | Carmen Barbieri |
| Vice Pdta. | Carmen de la Cuadra |
| Tesorera | Mónica Varela |
| Secretaria | M. Angelica Merino |
| Directora | Inés González |
| Directora | Lilo Kersting |
| Directora | Marita Rodillo |
| Directora | Inge Schaub |
Directorios Dasech
| CARGO | 1993 – 1996 |
|---|---|
| Presidenta | Branka Popovic |
| Vice Pdta. | Mariana Daniels |
| Tesorera | Alicia Zemelman |
| Secretaria | Zulema Vergara |
| Directora | M. Eugenia Aspillaga |
| Directora | Carmen Barbieri |
| Directora | Oriana Searle |
| Directora | Teresa Sigren |
| CARGO | 1997 – 1999 |
|---|---|
| Presidenta | Niobe Frigerio |
| Vice Pdta. | Rosmarie Ide |
| Tesorera | Valentina Magallanes |
| Secretaria | Paula González |
| Directora | Mariana Daniels |
| Directora | Branka Popovic |
| Directora | Blaga Simunovic |
| Directora | Alicia Zemelman |
| Capitana | Marina Raab |
| CARGO | 2000 – 2002 |
|---|---|
| Presidenta | Mariana Daniels |
| Vice Pdta. | Branka Popovic |
| Tesorera | Maureen Tonkin |
| Secretaria | Eliana Alvarez |
| Directora | M. Eugenia Aspillaga |
| Directora | Carmen Barbieri |
| Directora | Meyra Scarneo |
| CARGO | 2003 – 2004 |
|---|---|
| Presidenta | Paula González |
| Vice Pdta. | Rosmarie Ide |
| Tesorera | M. Luisa Bascuñán |
| Secretaria | Astrid von Gusovius |
| Directora | Adriana Barbieri |
| Directora | Verónica Larrain |
| Directora | Isabel Raab |
| CARGO | 2005 |
|---|---|
| Presidenta | Paula González |
| Vice Pdta. | Joan Wyle |
| Tesorera | Isabel Raab |
| Secretaria | Paula Barros |
| Directora | Blanca Larios |
| Directora | Isabel Rogat |
| Capitana | Marina Raab |
| CARGO | 2006 |
|---|---|
| Presidenta | Joan Wyle |
| Vice Pdta. | Blanca Larios |
| Tesorera | Isabel Raab |
| Secretaria | Paula Barros |
| Directora | Margarita Braun |
| Directora | Isabel Rogat |
| Capitana | Marina Raab |
| CARGO | 2007 |
|---|---|
| Presidenta | Joan Wyle |
| Vice Pdta. | Blanca Larios |
| Tesorera | M. Luisa Bascuñán |
| Secretaria | Carmen Rosa Gana |
| Directora | Margarita Braun |
| Directora | Cuqui Michaely |
| Capitana | Marina Raab |
| CARGO | 2008 |
|---|---|
| Presidenta | Margarita Braun |
| Vice Pdta. | M. Eugenia Aspillaga |
| Tesorera | Isabel Raab |
| Secretaria | Carmen Rosa Gana |
| Directora | M. Luisa Bascuñán |
| Directora | Meyra Scarneo |
| Directora | Cuqui Michaely |
| CARGO | 2009 – 2010 |
|---|---|
| Presidenta | Mariana Daniels |
| Vice Pdta. | M. Eugenia Aspillaga |
| Tesorera | Maureen Tonkin |
| Secretaria | Isabel Raab |
| Directora | Meyra Scarneo |
| Capitana | Marina Raab |
| CARGO | 2011 |
|---|---|
| Presidenta | Mariana Daniels |
| Vice Pdta. | Margarita Braun |
| Tesorera | Maureen Tonkin |
| Secretaria | Georgia López |
| Directora | Cuqui Michaely |
| Directora | Marita Sturmann |
| Capitana | Marina Raab |
| CARGO | 2012 |
|---|---|
| Presidenta | Cuqui Michaely |
| Vice Pdta. | Margarita Braun |
| Tesorera | Isabel Rodríguez |
| Secretaria | M. Isabel Santa María |
| Directora | Marita Sturmann |
| Capitana | Ana María Urrutia |
| CARGO | 2013 |
|---|---|
| Presidenta | Cuqui Michaely |
| Vice Pdta. | Margarita Braun |
| Tesorera | Isabel Rodríguez |
| Secretaria | M. Isabel Santa María |
| Directora | Christa Perl |
| Capitana | Ana Maria Urrutia |
| CARGO | 2014 |
|---|---|
| Presidenta | Christa Perl |
| Vice Pdta. | Isabel Santa María |
| Tesorera | Isabel Raab |
| Secretaria | Isabel Rodríguez |
| Directora | Paula Barros |
| Directora | M. Ester Eskenazi |
| Capitana | Ana Maria Urrutia |
| CARGO | 2015 |
|---|---|
| Presidenta | Christa Perl |
| Vice Pdta. | Patricia Hutchison |
| Tesorera | Isabel Raab |
| Secretaria | Paula Serrano |
| Directora | Mónica Lyon |
| Directora | Andrea Nualart |
| Capitana | Josefina Cobo |
| CARGO | 2016 |
|---|---|
| Presidenta | Mariana Daniels |
| Vice Pdta. | Patricia Hutchison |
| Tesorera | Isabel Raab |
| Secretaria | Paula Serrano |
| Directora | Mónica Lyon |
| Directora | Andrea Nualart |
| Capitana | Josefina Cobo |
| CARGO | 2017 |
|---|---|
| Presidenta | Mariana Daniels |
| Vice Pdta. | Mónica Hielbig |
| Tesorera | Carmen Gloria Cabañas |
| Secretaria | Paula Serrano |
| Directora | Andrea Nualart |
| Directora | Patricia Hörmann |
| Capitana | Ana Maria Urrutia |
| CARGO | 2018 |
|---|---|
| Presidenta | Mariana Daniels |
| Vice Pdta. | Mónica Hielbig |
| Tesorera | Carmen Gloria Cabañas |
| Secretaria | Patricia Gubbins |
| Directora | Patricia Hörmann |
| Directora | Paulina Naso |
| Capitana | Ana María Urrutia |
| CARGO | 2019 |
|---|---|
| Presidenta | Mónica Hielbig |
| Vice Pdta. | Andrea Nualart |
| Tesorera | Carmen Gloria Cabañas |
| Secretaria | Patricia Gubbins |
| Directora | Patricia Hörmann |
| Directora | Patricia Hutchison |
| Capitana | Ana María Urrutia |
| CARGO | 2020 |
|---|---|
| Presidenta | Andrea Nualart |
| Vice Pdta. | Patricia Hutchison |
| Tesorera | Maria Isabel Moreno |
| Secretaria | Magdalena D¨Etigny |
| Directora | Patricia Gubbins |
| Directora | Rebeca Vives |
| Capitana | M. Elena Yañez |
| Cargo | 2024 |
|---|---|
| Presidenta | María del Carmen Cobo |
| Vice Pdta. | Paulina Naso |
| Tesorera | Jimena Collado |
| Secretaria | Chantal Soulodre |
| Directora de eventos y Bridge | María Lourdes Figari |
| Directora de auspicios | Soledad Briseño |
| Capitana | Jeanette Gassmann |
| Cargo | 2025 |
|---|---|
| Presidenta | Paulina Naso |
| Vice Pdta. | Soledad Briseño |
| Tesorera | Jimena Collado |
| Secretaria | Ximena Donoso |
| Directora de eventos y Bridge | María Lourdes Figari |
| Coordinadora General | Chantal Soulodre |
| Capitana | Alejandra Madrid |

