Campeonato Los Leones 2023
Inicio: 08/06/2023
Término: 08/06/2023
Listado de inscritas:
| Campeonato DASECH Los Leones | |||||
| # | Jugadora | Ind Fed | Juega SS | Status | HCP Juego |
| 1 | Carolina Steffens | 20,5 | No | 27 | |
| 2 | Desiree Soulodre P. | 3,6 | No | 7 | |
| 3 | Jimena Collado A. | 6,3 | No | pagado | 10 |
| 4 | Andrea Nualart | 18,5 | No | pagado | 24 |
| 5 | M. Elena Yañez P. | 14,4 | No | pagado | 19 |
| 6 | Teresa Swett | 21,6 | Si | pagado | 28 |
| 7 | Mónica Veliz B. | 27,4 | No | pagado | 30 |
| 8 | Cecilia Baeza | 18,6 | No | pagado | 24 |
| 9 | M. Isabel Borquez | 15 | No | pagado | 20 |
| 10 | Maria del Carmen Echavarri | 24,6 | No | pagado | 30 |
| 11 | Astrid Bertelsen | 26,7 | Si | pagado | 30 |
| 12 | M. Isabel Moreno | 27 | No | pagado | 30 |
| 13 | Lucia Canales | 27,3 | Si | pagado | 30 |
| 14 | Ximena Correa | 18,3 | No | pagado | 24 |
| 15 | Verónica Munita | 22,5 | No | pagado | 29 |
| 16 | Ana Maria Urrutia | 14 | Si | pagado | 19 |
| 17 | Carmén Merino | 21,6 | Si | pagado | 28 |
| 18 | Patricia Perez | 7 | No | pagado | 11 |
| 19 | Alicia Quiroz L. | 25,5 | No | pagado | 30 |
| 20 | Sandra Solis | 17,7 | No | pagado | 23 |
| 21 | Teresa Araya J. | 19,2 | No | 25 | |
| 22 | Margarita Artigas | 17,7 | No | 23 | |
| 23 | Ruby Piña | 28,7 | No | 30 | |
| 24 | Elna Barros | 17,6 | No | pagado | 23 |
| 25 | Ximena Donoso | 20,3 | No | pagado | 26 |
| 26 | Maria José Parot | 17,1 | No | pagado | 23 |
| 27 | Magdalena Santa María | 17,7 | No | pagado | 23 |
| 28 | Mirtha Skarnic | 33,1 | Si | pagado | 30 |
| 29 | Paula Hurtado | 13,4 | No | pagado | 18 |
| 30 | M. Inés Sotomayor | 14,5 | Si | pagado | 20 |
| 31 | Cecilia Arriagada | 17,3 | No | pagado | 23 |
| 32 | Carmen Gana | 21,2 | Si | pagado | 27 |
| 33 | Cecilia Fabres | 30,8 | Si | pagado | 30 |
| 34 | Monica Gubbins | 13,8 | No | pagado | 19 |
| 35 | Gloria Martinez | 9,1 | No | pagado | 13 |
| 36 | Virginia Armanet | 21,1 | No | pagado | 27 |
| 37 | Ana María Yanes | 25,6 | No | 30 | |
| 38 | Jeanette Gassman | 13,2 | No | pagado | 18 |
| 39 | Irena Ibieta H. | 19,5 | No | pagado | 25 |
| 40 | Chantal Soulodre | 5,6 | No | pagado | 9 |
| 41 | Soledad Briseño M. | 13,8 | No | pagado | 19 |
| 42 | Sonia Tornvall | 15,3 | No | pagado | 21 |
| 43 | Soledad Ordenes S. | 20,5 | No | pagado | 27 |
| 44 | Ximena Llona | 28,7 | No | pagado | 30 |
| 45 | Viviana Cortez | 23,5 | No | pagado | 30 |
| 46 | Carmen Cobo | 29,6 | No | pagado | 30 |
| 47 | Patricia Hormann | 20,6 | No | 27 | |
| 48 | Beatriz Steeger | 7,8 | No | pagado | 12 |
| 49 | Veronica Toro | 20,4 | no | pagado | 26 |
| 50 | Luz Ibañez | 27,9 | No | 30 | |
| 51 | Nelly García | 23,9 | Si | pagado | 30 |
| 52 | Oriana Maira | 20,3 | No | pagado | 26 |
| 53 | Sandra Zecchetto | 17,4 | No | pagado | 23 |
| 54 | M. Eugenia Bahamondes D. | 17,4 | No | pagado | 23 |
| 55 | M. Fernanda Del Pozo | 23,9 | No | pagado | 30 |
| 56 | Adriana Vial | 16 | No | pagado | 21 |
| 57 | Patricia Navarrete | 18,2 | No | pagado | 24 |
| 58 | Patricia Gubbins | 20,7 | No | pagado | 27 |
| 59 | M. Eugenia Cavada A. | 28 | No | pagado | 30 |
| 60 | Jazmín Ipinza | 34,2 | No | pagado | 30 |
| 61 | Consuelo Murillo | 27,6 | pagado | 30 | |
| 62 | M. Angélica Merino | 33,5 | Si | pagado | 30 |
| 63 | Bernardita Marchant S. | 13,2 | No | pagado | 18 |
| 64 | Carmen Bierwirth | 21,5 | Si | pagado | 28 |
| 65 | Claudia Vilaplana B. | 15,2 | No | pagado | 20 |
| 66 | Sonia Said | 28,9 | Si | 30 | |
| 67 | M. Paz Cobo G. | 22,5 | No | 29 | |
| 68 | Patricia Allende | 18,7 | No | 24 | |
| 69 | M. Carmen Domínguez | 23,8 | No | 30 | |
| 70 | Carola Laban | 28,1 | No | pagado | 30 |
| 71 | M. Isabel Merino S. | 27,1 | No | pagado | 30 |
| 72 | Mónica Mayne | 19,1 | No | pagado | 25 |
| 73 | M. Eugenia Lajaña | 33,9 | No | pagado | 30 |
| 74 | Monica Gutierrez | 33,3 | pagado | 30 | |
| 75 | M. Eliana Retamales | 19.1 | 24 | ||
| 76 | Maria Ester eskenazi | 33.9 | 30 | ||
| 77 | Rosana Osses | 22,5 | 29 | ||

