Queridas amigas, estamos listas para una nueva fecha de nuestro calendario 2025, la cual se jugará el martes 12 de agosto en el Prince of Wales Country Club, donde estaremos celebrando los 100 años del club con salidas simultáneas a las 10:00 horas.
Como ya es costumbre esta temporada, se jugará stroke play con el 100% del handicap en cada una de las categorías.
Los premios se asignarán según la cantidad de inscritas en cada categoría, con reconocimientos para los primeros y segundos lugares en Gross y Neto, además de premios al Best Approach.
La inscripción tiene un costo de $34.000 por jugadora e incluye un almuerzo de premiación. Las inscripciones estarán disponibles exclusivamente a través de la página web www.dasech.cl
El cierre de inscripciones será el jueves 7 de agosto a las 18:00 horas, o una vez completado el cupo de la cancha de 96 jugadoras. Las inscripciones se aceptarán por estricto orden de inscripción y recepción de la transferencia de pago
VER BASES
ATENCIÓN: Por el gran éxito de convocatoria, hemos cerrado las inscripciones
Listado de inscritas al 6 de agosto a las 18:30 horas
INSCRIPCIONES CERRADAS
| # | Jugadora | índice | SS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Naso | 13,8 | No | pagado |
| 2 | Alejandra Madrid M. | 12,4 | No | pagado |
| 3 | Amaya Marticorena C. | 17,5 | Si | pagado |
| 4 | Patricia Hormann | 22 | No | pagado |
| 5 | Isabel Borquez | 16 | No | pagado |
| 6 | M. Elena Yañez P. | 13,8 | No | pagado |
| 7 | Patricia Bravo Z. | 21 | No | pagado |
| 8 | Adriana Soto | 23 | No | pagado |
| 9 | Ana Maria Urrutia | 13,8 | Si | pagado |
| 10 | Macarena Mir | 17,1 | No | pagado |
| 11 | Esther Pascal B. | 5,1 | No | pagado* |
| 12 | Lucia Canales | 24,9 | Si | pagado |
| 13 | Veronica Toro | 26,9 | No | pagado* |
| 14 | Patricia Lagos | 27,9 | No | pagado |
| 15 | Alicia Quiroz L. | 23 | No | pagado |
| 16 | Sandra Zecchetto | 20 | No | |
| 17 | Margarita Artigas | 20 | No | pagado |
| 18 | Loreto Serrano | 24,8 | No | pagado |
| 19 | Yu Bonny | 26 | No | pagado |
| 20 | Cecilia Arriagada | 17,4 | Si | |
| 21 | Jeanette Gassman | 14,8 | No | pagado |
| 22 | Angélica Merino | 36,2 | Si | pagado |
| 23 | Mónica Veliz B. | 23,4 | No | pagado |
| 24 | Carmen Echavarri | 25,7 | No | pagado |
| 25 | Lorena Lobo M. | 12,9 | No | pagado |
| 26 | Patricia Gubbins | 16,1 | No | pagado |
| 27 | Cuqui Michaely | 27,1 | Si | pagado |
| 28 | M. Eugenia Bahamondes D. | 17,1 | No | pagado |
| 29 | Sandra Pintos | 21,1 | No | pagado |
| 30 | Ximena Donoso | 21,4 | No | pagado |
| 31 | Catalina Vicuña | 16,1 | No | pagado |
| 32 | Cecilia Grove | 24,7 | No | pagado |
| 33 | Beatriz Steeger | 9,1 | Si | pagado |
| 34 | Verónica Munita | 21,8 | No | pagado |
| 35 | Adriana Vial | 16,5 | No | pagado* |
| 36 | Astrid Bertelsen | 27,4 | Si | pagado |
| 37 | Ángeles Zubiri | 26,3 | No | pagado |
| 38 | Viviana Cortez | 23,9 | No | pagado |
| 39 | Cecilia Undurraga | 9,2 | No | pagado |
| 40 | Carmen G. Cabañas | 23,2 | No | pagado |
| 41 | Rosa Sanfurgo | 18,5 | No | pagado |
| 42 | Blanca Vergara | 21,8 | No | pagado |
| 43 | Pilar Castro | 14,7 | No | pagado |
| 44 | Oriana Maira | 21,7 | No | pagado |
| 45 | Mabel Ruidiaz G. | 17,3 | No | pagado |
| 46 | Virginia Armanet | 21,6 | Si | pagado |
| 47 | Maria I. Cruzat | 22,1 | No | pagado |
| 48 | Elna Barros | 18,2 | No | pagado |
| 49 | Margarita Tocornal | 27,4 | Si | pagado* |
| 50 | Gloria Martinez | 9,5 | No | pagado |
| 51 | Anita Rumie | 31,8 | No | pagado |
| 52 | Isabel Moreno | 25,2 | No | pagado |
| 53 | Inés Sotomayor | 15,8 | Si | pagado |
| 54 | Josefina Cobo | 15,1 | No | pagado |
| 55 | Monica Gubbins | 10,3 | No | pagado* |
| 56 | Teresa Araya J. | 19,2 | No | pagado |
| 57 | Cecilia Fabres | 27,9 | Si | pagado |
| 58 | M. Eugenia Cavada A. | 28,6 | No | pagado |
| 59 | Mirtha Skarnic | 26,1 | Si | pagado* |
| 60 | Marcela Mella | 13,6 | No | pagado |
| 61 | Paula Mayo | 8,9 | No | pagado |
| 62 | Teresa Munita | 22,5 | No | pagado |
| 63 | Magdalena D’etigny | 21,6 | No | pagado |
| 64 | Irina Buvinic Irina Buvinic | 28 | Si | pagado |
| 65 | Patricia Allende | 20,1 | No | pagado |
| 66 | Sandra Solis | 16,9 | No | pagado |
| 67 | Consuelo Murillo | 26,3 | Si | pagado |
| 68 | Carmen Marinovic | 26,3 | No | pagado |
| 69 | Carmen Cobo | 33,8 | No | pagado |
| 70 | Lourdes Figari | 24,3 | No | pagado |
| 71 | Maria Paz Camus A. | 23,5 | No | pagado |
| 72 | Fanny Jaramillo | 28,9 | No | pagado |
| 73 | Jimena Collado A. | 8 | No | pagado |
| 74 | Ana María Vargas | 24,4 | No | pagado |
| 75 | Josefina Pérez Cotapos | 15,2 | No | pagado |
| 76 | Carolina Steffens | 21,9 | No | pagado |
| 77 | Karen Hyland C. | 23,6 | No | pagado |
| 78 | Isabel Merino S. | 26,4 | No | |
| 79 | Soledad Briseño M. | 13,6 | No | pagado |
| 80 | Chantal Soulodre | 5,4 | No | pagado |
| 81 | Maria Jose Gomez | 18,1 | No | pagado |
| 82 | Teresa Gomez | 17,2 | No | pagado |
| 83 | Ana María Yanes | 26,1 | No | pagado |
| 84 | Monica Gutierrez | 28 | No | pagado |
| 85 | Magdalena Santa María | 17,3 | No | pagado |
| 86 | Luz Ibañez | 29,1 | No | pagado |
| 87 | Sonia Said | 26,8 | Si | pagado |
| 88 | Isabel Rojas | 24,3 | Si | pagado |
| 89 | Alicia Parisi | 18,5 | No | pagado |
| 90 | Lorena Pizarro U. | 25 | No | pagado |
| 91 | Mónica Espinosa M. | 20,6 | Si | pagado |
| 92 | Margarita Smits | 9,8 | No | pagado |
| 93 | Isabel Montenegro | 21,9 | No | pagado |
| 94 | Catalina Pavez | 24,1 | No | pagado |
| 95 | Valerie Korner | 26,1 | No | pagado |
| 96 | Cecilia Luck U. | 30,8 | No | pagado |
| 97 | Anne Obrecht | 17,3 | No | |
| 98 | Alejandra Neumann | 26,4 | No | pagado |
| 99 | Soledad Ordenes S. | 21,6 | No | pagado |
| 100 | Sonia Tornvall | 16,5 | No | pagado |
| 101 | Ximena Rabat | 17,5 | No | pagado |
| 102 | Ana Luisa De La Cuadra | 20 | Si | pagado |
| 103 | Carolina Laban | 30,1 | No | pagado |
| 104 | Angela Le-Bert | 27 | No | |
| 105 | Celia Gutierrez R. | 21,8 | Si | pagado |
| 106 | Katia Marticorena C. | 22,1 | Si | pagado |
| 107 | Mónica Mayne | 22,2 | No | pagado |
| 108 | Ximena Llona | 28,8 | No | pagado |
| 109 | Ximena Del Río | 26,8 | No | pagado |
| 110 | Deborah Neumann P. | 31,3 | Si | pagado |
| 111 | Margarita Valenzuela | 23,6 | Si | pagado |
| 112 | Patricia Highet J. | 22,6 | No | pagado |

