La temporada 2026 de la Corporación de Golf Damas Senior de Chile (Dasech) continúa su recorrido y tendrá una nueva estación el próximo jueves 11 de junio, cuando las jugadoras del circuito se reúnan en el Club La Dehesa para disputar la cuarta fecha del calendario anual. La competencia contempla salidas simultáneas desde las 09:30 horas, mientras que la entrega de tarjetas comenzará a partir de las 08:30 horas.
Como es habitual, la jornada reunirá a golfistas de distintos niveles de juego, quienes competirán en categorías definidas de acuerdo con la cantidad de inscritas y sus respectivos hándicaps. El torneo considera las categorías A y B bajo modalidad Stroke Play con el 100% del hándicap, mientras que las categorías C y Súper Senior competirán en formato Stableford con el 80% del hándicap.
La organización premiará tanto los resultados gross como netos en cada categoría, además de mantener los tradicionales concursos de Best Approach para las categorías A, B, C y Súper Senior. En aquellas divisiones que cuenten con diez o menos participantes, se entregará únicamente un premio gross y uno neto.
Las inscripciones tienen un valor de $34.000 por jugadora, monto que incluye el almuerzo de premiación, y deben realizarse exclusivamente a través del sitio web de Dasech. El proceso se encuentra abierto desde el 1 de junio y se extenderá hasta el lunes 8 de junio a las 12:00 horas, o hasta completar el cupo máximo de 95 jugadoras.
Con todo preparado para una nueva cita del calendario, las jugadoras senior del país volverán a encontrarse en una jornada que promete combinar competencia, camaradería y el espíritu deportivo que caracteriza al circuito Dasech.
Bases
Código de conducta
No olvide enviar comprobante de pago al mail dasech2014@gmail.com
| Listado inscritas – 4ta Fecha La Dehesa | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Jugadora | Índice | Categoría | Status |
| 1 | Carmen Marinovic Casanova | 24.7 | Senior | |
| 2 | Cecilia Paz Baeza | 19.5 | Senior | |
| 3 | Paulina Naso | 12.9 | Senior | |
| 4 | Loreto Serrano | 23.6 | Súper Senior | |
| 5 | Maria Isabel Moreno | 25.4 | Súper Senior | |
| 6 | Ximena Correa Rueda | 18.9 | Senior | |
| 7 | Analisa Gilardoni | 8.8 | Senior | |
| 8 | María Josefina Cobo | 13.7 | Senior | |
| 9 | Carolina Barros Noguera | 21,8 | Senior | |
| 10 | Cecilia Undurraga Morel | 8.6 | Senior | |
| 11 | Bernardita Marchant San Martín | 15 1 | Senior | |
| 12 | Verónica Tqladriz | 13.1 | Senior | |
| 13 | Patricia Leclerc | 24 | Senior | |
| 14 | Margarita Flaño Agudo | 24.9 | Súper Senior | |
| 15 | Ana María Urrutia Bunster | 13.4 | Súper Senior | |
| 16 | Cuqui Michaely | 22.6 | Súper Senior | |
| 17 | Cecilia Luck | 28.3 | Senior | |
| 18 | Sonia Said | 24.2 | Súper Senior | |
| 19 | Mónica Rick | 23.1 | Súper Senior | |
| 20 | Teresa Perez | 29.6 | Súper Senior | |
| 21 | Sandra Pintos | 23.1 | Senior | |
| 22 | M. Fernanda Del Pozo Muñoz | 22.1 | Senior | |
| 23 | Carmen Werner | 28 | Senior | |
| 24 | Andrea Nualart | 19,7 | Súper Senior | |
| 25 | Patricia Lagos Baquedano | 31.4 | Senior | |
| 26 | Maria Isabel Borquez | 14,6 | Senior | |
| 27 | Astrid Bertelsen | 30.1 | Súper Senior | |
| 28 | Elizabeth Rojas Contreras | 23.1 | Súper Senior | |
| 29 | Monica Gubbins | 10,8 | Súper Senior | |
| 30 | María Rebeca Vives V | 15.6 | Senior | |
| 31 | Patricia Hörmann | 20.6 | Senior | |
| 32 | Josefina Pérez Cotapos | 13.1 | Senior | |
| 33 | Rosemarie Rendel | 9.3 | Senior | |
| 34 | Alicia Maria Quiroz Latorre | 23.8 | Senior | |
| 35 | Lucia Gómez Lira | 20.6 | Senior | |
| 36 | Monica Chadwick | 15.3 | Senior | |
| 37 | Karen Quiñones Escobar | 25,7 | Senior | |
| 38 | Eugenia Cavada Allende | 27,9 | Senior | |
| 39 | María Elena Yáñez | 13.7 | Senior | |
| 40 | Angela Le-Bert | 29.4 | Senior | |
| 41 | Carmen Rosa Gana De Landa | 21.7 | Súper Senior | |
| 42 | Maria Cobo | 30 | Senior | |
| 43 | Cata Ojeda | 13.1 | Senior | |
| 44 | Margarita Smits | 9.4 | Senior | |
| 45 | Maria Isabel Merino Cangas | 23,1 | Senior | |
| 46 | Beatriz Steeger | 8.0 | Súper Senior | |
| 47 | Verónica Toro Harnecker | 27.6 | Senior | |
| 48 | Paula Hurtado | 13,8 | Senior | |
| 49 | Blanca Vergara | 22.0 | Senior | |
| 50 | Patricia Allende Vial | 10.5 | Senior | |
| 51 | Jeanette Gassmann Caner | 13.2 | Senior | |
| 52 | Sandra Solis Hunt | 15,3 | Senior | |
| 53 | María Consuelo Murillo Baeza | 26.8 | Súper Senior | |
| 54 | Viviana Patricia Cortez Remoli | 24,6 | Senior | |
| 55 | Margarita Artigas | 18.6 | Senior | |
| 56 | Monica Mayné | 22.6 | Senior | |
| 57 | Patricia Gubbins | 14.5 | Senior | |
| 58 | Ximena Donoso | 21,7 | Senior | |
| 59 | Valerie Körner | 24,2 | Senior | |
| 60 | Margarita Valenzuela | 24 | Súper Senior | |
| 61 | Magdalena Santa Maria | 18.6 | Senior | |
| 62 | Mirtha Skarnic | 27 | Súper Senior | |
| 63 | María Inés Sotomayor Araya | 13.8 | Súper Senior | |
| 64 | Patricia Navarrete | 20.7 | Senior | |
| 65 | Maria Lorena Lobo Morern | 11.0 | Senior | |
| 66 | Oriana Maira Ortiz | 21.3 | Súper Senior | |
| 67 | Francisca Barriga | 22,4 | Senior | |
| 68 | Irina Buvinic Gonella | 25 | Senior | |
| 69 | Teresa Araya J | 19.2 | Súper Senior | |
| 70 | Monica Cristina Gutierrez Toutin | 26 | Senior | |
| 71 | Carolina Laban | 28 | Senior | |
| 72 | Paula Mayo | 6.8 | Senior | |
| 73 | Anita Rumie | 31 | Senior | |
| 74 | Catalina Pavez | 22,5 | Senior | |
| 75 | Alicia Parisi | 16,7 | Senior | |
| 76 | Meme Echávarri | 26.2 | Senior | |
| 77 | Jimena Collado | 3,6 | Senior | |
| 78 | Luz María Ibañez | 26 | Senior | |
| 79 | Maria Lucia Galindo | 14.9 | Senior | |
| 80 | francisca Guzman | 20,7 | Senior | |
| 81 | Monica Veliz | 21.6 | Senior | |
| 82 | Cecilia Arriagada | 17.8 | Súper Senior | |
| 83 | Chantal Soulodre | 3.8 | Senior | |
| 84 | Elna Barros | 17.2 | Senior | |
| 85 | Jacqueline Potin | 14,1 | Senior | |

