Así cerró el Bridge en noviembre
Revisamos los resultados del pasado lunes y además, damos un repaso por la tabla acumulada.

El pasado lunes se realizó la tercera fecha del Bridge del mes de noviembre, en otra entretenida jornada que tuvo como vencedoras a Gabriela Riedel y Marita Sturmann con un notable score de 66,67%, que las dejó con una importante ventaja sobre Inken Jahn y Astrid Von Gusovius, que se ubicaron en el segundo puesto con 62,24%.

Precisamente ese 62,24% fue determinante para que la pareja se quedara con el primer lugar de la tabla acumulada del mes con un promedio de 55,89%, imponiéndose por un muy estrecho margen sobre Mónica Grez y Sonia Yunis, que completaron el mes con 55,49%.

Revisamos la tabla de resultados de la última jornada: 

POS NOMBRE NOMBRE NICK NICK %
1 GABRIELA RIEDEL MARITA STURMANN gabice Yapualex1 66,67
2 INKEN JAHN ASTRID VON GUSOVIUS pipo2000 astridcita 62,24
3 ANA MARIA URRUTIA MARIANA BRAUN vickybun tia pepita 59,86
4 PILAR CASTRO ALICIA PARSI castrulina lucuma 50 59,52
5 PATRICIA GUBBINS ROBOT Pagubb Robot 59,18
6 MONICA GREZ SONIA YUNIS Tika123 chonita1 58,16
7 MONICA HERREROS M ALICIA GAETE Caramelo19 milagro6 52,72
8 REBE MARIMON CARMEN TOCORNAL Cousimar rioarno 52,04
9 ADRIANA BARBIERI LILO KERSTING adrianabf k lilo 51,36
10 SUSANA RODILLO GIORGIA LOPEZ estelitayo ema2030 50,68
11 CECILIA ARRIAGADA CARMEN DOMINGUEZ Chechi2748 astromelia 49,32
12 MARIANA DANIELS ELIANA rodcar elianucas 47,62
13 M ESTER ESKENAZI M INES SOTOMAYOR meef missa1 38,1
14 MARIA COBO LUCIA BERARDI judith3456 luciavit 35,37
15 LUCIA CANALES PATRICIA HUTCHINSON mildmoli08 latilinda 34,69
16 MARGARITA ARTIGAS ANA MARIA YANES noeliava balmi69 22,45

Revisamos la tabla de resultados acumulados del mes:

POS NOMBRE NOMBRE NICK 1 NICK 2 R1 R2 R3 R4 ACUMULADO
1 ASTRID VON GUSOVIUS INKEN JAHN astridcita pipo2000 58,1 53,57 49,66 62,24 55,8925
2 MONICA GREZ SONIA YUNIS Tika123 chonita1 56,67 53,17 53,97 58,16 55,4925
3 GABRIELA RIEDEL MARITA STURMANN gabice Yapualex1 52,38 42,06 50,11 66,67 52,805
4 LUCIA BERARDI luciavit 58,57 55,95 60,54 35,37 52,6075
5 ADRIANA BARBIERI LILO KERSTING adrianabf k lilo 52,86 46,43 50,57 51,36 50,305
6 M INES SOTOMAYOR M ESTER ESKENAZI missa1 meef 48,1 57,14 43,65 38,1 46,7475
7 MARIANA DANIELS rodcar 47,62 43,25 42,74 47,62 45,3075
8 CECILIA ARRIAGADA CARMEN DOMINGUEZ Chechi2748 astromelia 49,52 38,89 40,59 49,32 44,58
9 PATRICIA HUTCHINSON LUCIA CANALES Latilinda mildmoli08 38,57 55,16 48,75 34,69 44,2925
10 SUSANA RODILLO GIORGIA LOPEZ estelitayo ema2030 0 63,49 57,37 50,68 42,885
11 MONICA HERREROS M ALICIA GAETE caramelo19 milagro6 0 60,32 57,94 52,72 42,745
12 PATRICIA GUBBINS NELLY GARCIA pagubb luni1 0 43,25 54,9 59,18 39,3325
13 MARIANA BRAUN ANA MARIA URRUTIA tia pepita vickybun 45,24 48,41 0 59,86 38,3775
14 MARIA COBO judith3456 0 55,95 60,54 35,37 37,965
15 ALICIA PARISIEN lucuma 50 0 38,89 49,55 59,52 36,99
16 ELIANA elianucas 47,62 43,25 0 47,62 34,6225
17 MARGARITA ARTIGAS ANA MARIA YANES noeliava balmi69 37,62 0 40,82 22,45 25,2225
18 CARMEN TOCORNAL REBE MARIMON rioarno cousimar 0 0 45,24 52,04 24,32
19 M ISABEL MERINO michemims 0 38,89 49,55 0 22,11
20 MEME FERNANDEZ FLORENCIA5 0 0 42,74 0 10,685
Compartir: