¡Así va la competencia de Bridge de abril!
Hemos tenido tres sesiones de actividad y les compartimos los resultados y tablas generales.
Durante este mes de abril hemos tenido tres jornadas entretenidas y disputadas en el marco del ya tradicional Bridge BBO, donde Mónica Herreros y María Alicia Gaetehan venido de menos a más, se han recuperado y remontaron para terminar la tercera semana en la cima de la tabla de promedios.
Ellas son seguidas muy de cerca por Lilo Kersting y Adriana Barbieri, que aparecen en el segundo puesto con un score promedio de 55,17.
Aún quedan semanas de acción en el mes y mucho Bridge por definir. ¿Quiénes serán las ganadoras?
Les compartimos la tabla general de resultados del mes:
| POS | NOMBRE | NICK | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA3 | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONICA HERREROS | Caramelo19 | 52,72 | 55,36 | 65,65 | 57,91 |
| 2 | M ALICIA GAETE | milagro6 | 52,72 | 55,36 | 65,65 | 57,91 |
| 3 | LILO KERSTING | K lilo | 52,04 | 53,27 | 60,2 | 55,17 |
| 4 | ADRIANA BARBIERI | adrianabf | 52,04 | 53,27 | 60,2 | 55,17 |
| 5 | MONICA GREZ | tika123 | 62,24 | 51,49 | 50,68 | 54,80333333 |
| 6 | SONIA YUNIS | chonita1 | 62,24 | 51,49 | 50,68 | 54,80333333 |
| 7 | ANA MARIA URRUTIA | vickybun | 52,04 | 57,74 | 54,42 | 54,73333333 |
| 8 | MARIANA BRAUN | tia pepita | 52,04 | 57,74 | 54,42 | 54,73333333 |
| 9 | GABRIELA RIEDEL | gabice | 54,76 | 54,76 | 48,3 | 52,60666667 |
| 10 | MARITA STURMANN | Yapualex1 | 54,76 | 54,76 | 48,3 | 52,60666667 |
| 11 | MEME FERNANDEZ | florencia5 | 34,69 | 59,23 | 56,8 | 50,24 |
| 12 | ANA MARIA ETCHEGARAY | Pumbita | 34,69 | 59,23 | 56,8 | 50,24 |
| 13 | ASTRID VON GUSOVIUS | astridcita | 53,74 | 46,43 | 50,34 | 50,17 |
| 14 | INKEN JAHN | pipo2000 | 53,74 | 46,43 | 50,34 | 50,17 |
| 15 | REBE MARIMON | Cousimar | 52,04 | 45,54 | 51,02 | 49,53333333 |
| 16 | CARMEN TOCORNAL | rioarno | 52,04 | 45,54 | 51,02 | 49,53333333 |
| 17 | XIMENA DEL RIO | Ximena1234 | 48,98 | 47,62 | 48,64 | 48,41333333 |
| 18 | PATRICIA NAVARRETE | Papatipi | 48,98 | 47,62 | 48,64 | 48,41333333 |
| 19 | CECILIA ARRIAGADA | chechi2748 | 57,48 | 49,7 | 37,07 | 48,08333333 |
| 20 | CARMEN DOMINGUEZ | astromelia | 57,48 | 49,7 | 37,07 | 48,08333333 |
| 21 | PAULA GONZALEZ | paulagonza | 44,56 | 43,45 | 55,1 | 47,70333333 |
| 22 | PATRICIA ALLENDE | brisass | 42,52 | 45,54 | 41,84 | 43,3 |
| 23 | SANDRA SOLIS | sandrikk | 42,52 | 45,54 | 41,84 | 43,3 |
| 24 | NELLY GARCIA | luni1 | 0 | 45,54 | 55,78 | 33,77333333 |
| 25 | LUCIA BERARDI | Luciavit | 53,06 | 47,02 | 0 | 33,36 |
| 26 | M ISABEL MERINO | Michemims | 53,06 | 47,02 | 0 | 33,36 |
| 27 | CARMEN MERINO | cocagoyco | 0 | 43,45 | 55,1 | 32,85 |
| 28 | GIORGIA LOPEZ | ema2030 | 51,36 | 45,54 | 0 | 32,3 |
| 29 | PILAR CASTRO | castrulina | 45,24 | 0 | 47,28 | 30,84 |
| 30 | LORENA LOBO | Lolobita | 45,24 | 0 | 47,28 | 30,84 |
| 31 | MARIANA DANIELS | rodcar | 0 | 48,51 | 40,48 | 29,66333333 |
| 32 | ELIANA | elianucas | 0 | 48,51 | 40,48 | 29,66333333 |
| 33 | MARIA COBO | Judith3456 | 42,52 | 38,39 | 0 | 26,97 |
| 34 | LUCIA CANALES | mildmoli08 | 42,52 | 38,39 | 0 | 26,97 |
| 35 | MARGARITA ARTIGAS | noeliava | 0 | 43,45 | 36,39 | 26,61333333 |
| 36 | ANA MARIA YANES | balmi69 | 0 | 43,45 | 36,39 | 26,61333333 |
| 37 | PATRICIA GUBBINS | pagubb | 0 | 0 | 55,78 | 18,59333333 |
| 38 | ALICIA PARSI | lucuma 50 | 51,36 | 0 | 0 | 17,12 |
| 39 | CUQUI MICHALI | cucale50 | 44,56 | 0 | 0 | 14,85333333 |

