Ya se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva fecha de nuestra temporada 2025, que se disputará el jueves 15 de mayo en el Club de Golf Las Araucarias, uno de los escenarios favoritos del circuito por su entorno y recorrido. El campeonato tendrá salidas simultáneas a las 10:00 de la mañana, y la entrega de tarjetas comenzará a partir de las 9:30 horas.
En esta oportunidad, todas las categorías jugarán en la modalidad stroke play con el 100% del hándicap, con anotación máxima de nueve golpes por hoyo. De acuerdo con la cantidad de inscritas, se definirán cuatro categorías: A, B, C y Súper Senior, todas bajo el mismo formato de juego.
Como es habitual, se entregarán premios Gross y Neto al primer y segundo lugar de cada categoría, además de reconocimientos a los mejores approach en las cuatro divisiones.
El valor de la inscripción es de $34.000 por jugadora e incluye el almuerzo de premiación. Quienes lo deseen podrán optar a un servicio de traslado desde el Club de Polo, con un valor adicional de $10.000 por persona.
Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del sitio web a partir del lunes 5 de mayo a las 12:00 horas. El cierre será el lunes 12 de mayo a las 18:00 horas o una vez completado el cupo de 96 jugadoras, lo que ocurra primero.
Se recuerda que la inscripción quedará confirmada una vez recibida la transferencia bancaria, en estricto orden de llegada. Se espera una excelente convocatoria para esta jornada que marcará la continuidad de una temporada 2025 que ya ha tenido grandes momentos.
VER BASES AQUI
Inscripciones cerradas
Actualizado al 12 de mayo a las 18:00 horas
| Campeonato Dasech Araucarias 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugadora | índice | SS | Bus | Status |
| 1 | Paulina Naso | 15,1 | No | Si | PAGADO |
| 2 | Jimena Collado A. | 7,2 | No | No | PAGADO |
| 3 | Eugenia Manzano | 17,9 | No | No | |
| 4 | Sandra Solis | 16,1 | No | Si | PAGADO |
| 5 | Paula Hurtado | 14,8 | No | No | PAGADO |
| 6 | Ximena Donoso | 21,4 | No | No | PAGADO |
| 7 | Soledad Briseño M. | 12,3 | No | No | PAGADO |
| 8 | Amaya Marticorena C. | 15,9 | Si | No | PAGADO |
| 9 | Josefina Pérez Cotapos | 15,8 | No | No | PAGADO |
| 10 | Alejandra Madrid M. | 11,2 | No | No | PAGADO |
| 11 | Loreto Serrano | 25,3 | No | Si | |
| 12 | M. Elena Yañez P. | 14,8 | No | No | PAGADO |
| 13 | Marcela Mella | 13,8 | No | No | PAGADO |
| 14 | Ana Maria Urrutia | 13,6 | Si | No | PAGADO |
| 15 | Cecilia Arriagada | 16,7 | Si | No | |
| 16 | Oriana Maira | 21,8 | Si | No | PAGADO |
| 17 | Esther Pascal B. | 6,3 | No | Si | PAGADO |
| 18 | Carmen Marinovic | 24,4 | No | No | PAGADO |
| 19 | Ximena Correa | 19,2 | No | No | PAGADO |
| 20 | Mónica Espinosa M. | 19,8 | Si | No | PAGADO |
| 21 | Sandra Pintos | 21,7 | No | No | PAGADO |
| 22 | Verónica Taladriz M. | 14,6 | No | No | PAGADO |
| 23 | Carmen Werner G. | 27,3 | No | No | PAGADO |
| 24 | Monica Gutierrez | 28,6 | No | No | |
| 25 | Fanny Jaramillo | 26,8 | No | No | PAGADO |
| 26 | Isabel Montenegro | 21,7 | No | No | PAGADO |
| 27 | Macarena Mir | 18,8 | No | No | PAGADO |
| 28 | Isabel Moreno | 25,5 | No | Si | PAGADO |
| 29 | Ana María Yanes | 26,1 | No | no | PAGADO |
| 30 | Patricia Hormann | 22,1 | No | No | PAGADO |
| 31 | Inés Sotomayor | 14,7 | Si | No | PAGADO |
| 32 | Paula Mayo | 8 | No | no | PAGADO |
| 33 | Lourdes Figari | 24,3 | No | Si | PAGADO |
| 34 | Cecilia Luck U. | 28,7 | No | Si | PAGADO |
| 35 | Chantal Soulodre | 3,7 | No | No | PAGADO |
| 36 | Gloria Martinez | 8,3 | No | No | PAGADO |
| 37 | Monica Gubbins | 10,3 | No | No | PAGADO |
| 38 | Celia Gutierrez R. | 20,7 | Si | No | PAGADO |
| 39 | Katia Marticorena C. | 21,5 | Si | No | PAGADO |
| 40 | Irena Ibieta H. | 18,2 | No | No | PAGADO |
| 41 | Maria Ignacia | 22,7 | No | No | PAGADO |
| 42 | Karen Hyland C. | 24,9 | No | No | PAGADO |
| 43 | M. Eugenia Cavada A. | 26,6 | No | Si | PAGADO |
| 44 | Teresa Araya J. | 19,4 | No | No | PAGADO |
| 45 | Verónica Vásquez | 27,2 | No | No | PAGADO |
| 46 | Jeanette Gassman | 13,7 | No | No | PAGADO |
| 47 | Maria Paz Camus A. | 23,8 | No | No | PAGADO |
| 48 | Catalina Pavez | 23,9 | No | No | |
| 49 | Astrid Bertelsen | 27 | Si | Si | PAGADO |
| 50 | Angela Le-Bert | 27 | No | Si | PAGADO |
| 51 | Rebeca Vives | 16,5 | No | No | |
| 52 | Ximena Llona | 29,2 | No | No | PAGADO |
| 53 | Luz Ibañez | 29,7 | No | No | |
| 54 | Blanca Vergara | 24,6 | No | No | |
| 55 | Alicia Parisi | 18,3 | No | No | PAGADO |
| 56 | Cecilia Undurraga | 10,1 | No | Si | PAGADO |
| 57 | Carmen Bierwirth | 21,9 | Si | No | PAGADO |
| 58 | Cecilia Fabres | 27,9 | No | No | PAGADO |
| 59 | Jazmín Ipinza | 29,8 | No | No | PAGADO |
| 60 | Margarita Artigas | 19,9 | No | Si | PAGADO |
| 61 | Verónica Munita | 21,7 | No | No | PAGADO |
| 62 | Patricia Gubbins | 16,9 | No | Si | PAGADO |
| 63 | Adriana Vial | 16,6 | No | No | |
| 64 | Virginia Armanet | 21,7 | |||

