Ya estamos en la cuenta regresiva para nuestro Campeonato Dasech Granadilla 2025, que se celebrará el jueves 12 de junio en el espectacular recorrido del C.C. Granadilla, con salidas simultáneas desde las 10:00 AM.
Las inscripciones estarán disponibles exclusivamente a través de la página web oficial www.dasech.cl a partir del lunes 2 de junio a las 12:00 horas, con un costo de $34.000 por jugadora, lo que incluye el almuerzo de premiación.
El torneo se jugará en la modalidad Stroke Play con 100% hándicap (se anota un máximo de 9 golpes), y las categorías serán determinadas según la cantidad de inscritas y rangos de hándicap. Se entregarán premios Gross y Neto, además de reconocimientos especiales para los mejores approach en cada categoría.
Las inscripciones cerrarán el lunes 9 de junio a las 18:00 horas o cuando se complete el cupo máximo de 96 jugadoras.
Para solicitudes de carros y caddies, contactar a Alex Aspee al +569 84640677.
¡Nos vemos en Granadilla!

VER BASES AQUI
CAMPEONATO SUSPENDIDO POR PRONÓSTICO DE LLUVIAS
Listado de Inscritas
Actualizado 6 de junio – 19:30 hrs
| # | Jugadora | índice | SS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimena Collado | 7,2 | No | |
| 2 | Paulina Naso | 13.4 | No | PAGADO |
| 3 | María Elena Yáñez | 14,9 | No | PAGADO |
| 4 | Alicia Quiroz | 25,2 | No | PAGADO |
| 5 | Blanca Vergara S | 23,4 | No | PAGADO |
| 6 | María Ignacia cruzat | 23.8 | No | PAGADO |
| 7 | Patricia Lagos Baquedano | 27,8 | Si | PAGADO |
| 8 | Martha Arriagada | 22.5 | No | |
| 9 | Paula Mayo | 7.7 | No | |
| 10 | M. Eugenia Bahamondes | 16.4 | No | |
| 11 | Sandra Solis Hunt | 17,1 | No | |
| 12 | Maria Angeles Zubiri M. | 26,5 | No | PAGADO |
| 13 | Cuqui Michaely | 24.9 | Si | |
| 14 | Sonia Said | 28.5 | Si | PAGADO |
| 15 | Mirtha Skarnic | 27 | Si | PAGADO |
| 16 | Cecilia Grove | 23 | No | PAGADO |
| 17 | Irina Buvinic Gonella | 27 | Si | PAGADO |
| 18 | Monica Espinosa M. | 20.6 | Si | PAGADO |
| 19 | Jeanette Gassmann Caner | 13,7 | No | |
| 20 | Lucía Canales | 25 ,6 | Si | PAGADO |
| 21 | Teresa Araya | 19.6 | No | PAGADO |
| 22 | Pilar Castro Fuenzalida | 13,3 | No | |
| 23 | Valerie Korner | 26,7 | No | PAGADO |
| 24 | Lorena Lobo | 11.7 | No | PAGADO |
| 25 | Monica Gutierrez | 27,6 | No | |
| 26 | Ana María yanes | 26.4 | No | |
| 27 | Carmen Werner Gebauer | 26.9 | No | |
| 28 | Cecilia Paz Baeza | 21 | No | PAGADO |
| 29 | Cecilia Luck | 29 | No | PAGADO |
| 30 | Angela Le-Bert | 29 | No | |
| 31 | Elna Barros | 19.4 | No | |
| 32 | Desiree Soulodre | 4,1 | No | |
| 33 | Margarita Tocornal | 27,1 | Si | PAGADO |
| 34 | Loreto Serrano | 24.6 | No | |
| 35 | María Verónica Munita Ruiz | 21,7 | No | |
| 36 | Ximena Llona | 29.6 | No | PAGADO |
| 37 | Maria Eugenia Manzano | 18 | No | |
| 38 | María Rebeca Vives V | 45763 | No | |
| 39 | Carolina Steffens | 20,5 | No | PAGADO |
| 40 | Ximena Donoso | 20,7 | No | PAGADO |
| 41 | Monica Gubbins | 10,7 | No | PAGADO |
| 42 | Astrid Beltersen | 27,2 | Si | |
| 43 | Ana Maria Urrutia | 13,5 | Si | |
| 44 | Isabel Montenegro | 20,9 | No | |
| 45 | Luz María Ibáñez | 29,1 | No | |
| 46 | Carmen Gloria Cabañas | 23 | No | PAGADO |
| 47 | María Fernanda Del Pozo Muñoz | 25,6 | Si | PAGADO |
| 48 | Margarita smits | 9 | No | |
| 49 | Patricia Gubbins | 17,3 | No | |
| 50 | Anne marie Obrecht | 17,5 | No | |
| 51 | Soledad Briseño | 12,7 | No | |
| 52 | Sandra Pintos | 21,9 | No | PAGADO |
| 53 | Chantal Soulodre | 3,7 | No | |
| 54 | Anita Rumie | 28,6 | No | PAGADO |
| 55 | Adriana Vial Ovalle | 16,7 | No | PAGADO |
| 56 | Beatriz Steeger | 8,9 | Si | |
| 57 | Manena Santa María | 17,9 | No | |
| 58 | Amaya Marticorena | 15,9 | Si | |
| 59 | María del Carmen Cobo | 29,2 | No | |
| 60 | Eugenia Cavada | 27,2 | No | |
| 61 | Verónica Toro | 26,3 | No |

