La emoción nuestra temporada 2024 sigue con la tercera fecha, que se llevará a cabo el jueves 16 de mayo en el siempre hermoso C. G. Las Araucarias. Esta cita promete ser una experiencia única con una modalidad de juego diferente y desafiante.
Las salidas serán simultáneas a las 10:00 AM, por lo que se recomienda llegar con tiempo suficiente para prepararse para la partida. La entrega de tarjetas estará disponible a partir de las 9:15 AM para facilitar el proceso de registro.
La tercera fecha presenta una modalidad única: el Scramble de Tríos. En esta emocionante forma de juego, los equipos de tres jugadoras se unen para golpear la mejor pelota en cada hoyo. Cada jugadora debe aportar al menos 3 salidas marcadas en la tarjeta, y en el green, el equipo puede escoger la estrategia a seguir.
Dasech se encargará de formar los tríos, así que ¡prepárate para jugar en equipo y disfrutar de una jornada divertida!
Habrá una sola categoría para esta fecha, asegurando una competencia equitativa para todas las participantes.
Se otorgarán premios para los mejores desempeños, incluyendo 1° y 2° premios Gross, 1°, 2° y 3° premios Netos, así como un premio al Best Approach para cada trío.
El valor de inscripción será de $30.000, que incluye coffee, almuerzo y salida a la cancha para todas las participantes.
El plazo para inscribirse finalizará el lunes 13 de mayo a las 12:00 PM o una vez completado el cupo de 96 jugadoras. Asegúrate de reservar tu lugar a tiempo para no perderte esta emocionante jornada en el Club de Golf Las Araucarias.
BASES OFICIALES
Listado de inscritas
Actualizado 13 de mayo – 18:00 horas
| # | Jugadora | HDCP | Status | Bus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Donoso | 21,6 | Pagado | Si |
| 2 | Rossana Osses | 22,8 | Pagado | No |
| 3 | Jeanette Gassman | 14,6 | Pagado | No |
| 4 | Jimena Collado A. | 5,7 | Pagado | No |
| 5 | Patricia Perez | 7,8 | Pagado | No |
| 6 | Monica Gutierrez | 25,2 | Pagado | No |
| 7 | Claudia Correa R. | 11,7 | Pagado | No |
| 8 | Patricia Hormann | 20,8 | Pagado | No |
| 9 | M. Eugenia Cavada A. | 29,6 | Pagado | No |
| 10 | Margarita Flaño | 23,7 | Pagado | Si |
| 11 | Marcela Mella | 13,9 | Pagado | Si |
| 12 | Paulina Naso | 13,3 | Pagado | Si |
| 13 | Margarita Artigas | 18,1 | Pagado | Si |
| 14 | Cecilia Grove | 27,2 | Pagado | No |
| 15 | Cecilia Baeza | 20,6 | Pagado | Si |
| 16 | Valirie Korner | 26,4 | Pagado | No |
| 17 | Mónica Mayne | 20,4 | Pagado | No |
| 18 | Alicia Quiroz L. | 24,8 | Pagado | No |
| 19 | Verónica Taladriz M. | 13,6 | Pagado | No |
| 20 | Astrid Bertelsen | 27,8 | Pagado | Si |
| 21 | Paula Hurtado | 15,4 | Pagado | No |
| 22 | Ana María Yanes | 25,6 | Pagado | Si |
| 23 | Amaya Marticorena C. | 15,3 | Pagado | No |
| 24 | Alejandra Madrid M. | 9,4 | Pagado | No |
| 25 | Patricia Gubbins | 20 | Pagado | No |
| 26 | Marina Raab | 22,5 | Pagado | Si |
| 27 | Isabel Rodríguez | 16,3 | Pagado | No |
| 28 | Beatriz Steeger | 7 | Pagado | No |
| 29 | Alicia Parisi | 18,7 | Pagado | No |
| 30 | Carmen Werner G. | 30,6 | Pagado | No |
| 31 | M. Fernanda Del Pozo | 24,3 | Pagado | Si |
| 32 | Maria Jose Gomez | 17,3 | Pagado | No |
| 33 | M. Paz Cobo G. | 22 | Pagado | No |
| 34 | Lucia Canales | 24,6 | Pagado | No |
| 35 | Anne Obrecht | 14,9 | Pagado | Si |
| 36 | Verónica Munita | 21,7 | Pagado | No |
| 37 | Cecilia Luck U. | 30,3 | Pagado | No |
| 38 | Elna Barros | 16,3 | Pagado | No |
| 39 | M. Eliana Retamales | 21,5 | Pagado | Si |
| 40 | Teresa Araya J. | 18,7 | Pagado | Si |
| 41 | Viviana Cortez | 24,9 | Pagado | No |
| 42 | Carmen Cobo | 26 | Pagado | Si |
| 43 | M. Isabel Moreno | 28,3 | Pagado | Si |
| 44 | Soledad Ordenes S. | 18,7 | Pagado | No |
| 45 | Teresa Donoso | 17,5 | Pagado | No |
| 46 | Sandra Solis | 17 | Pagado | No |
| 47 | Mónica Espinosa | 18,5 | Pagado | No |
| 48 | Mónica Veliz B. | 26,3 | Pagado | No |
| 49 | Josefina Cobo | 14,5 | Pagado | Si |
| 50 | Patricia Highet J. | 19,4 | Pagado | No |
| 51 | Gloria Martinez | 10,8 | Pagado | No |
| 52 | Jazmín Ipinza | 35,5 | Pagado | Si |
| 53 | Carola Laban | 28,1 | Pagado | Si |
| 54 | Maria Teresa Gomez | 16,7 | Pagado | No |
| 55 | M. Lucia Galindo | 13,5 | Pagado | No |
| 56 | Ximena Correa | 20,8 | Pagado | No |
| 57 | Ana Maria Urrutia | 14,3 | Pagado | No |
| 58 | Ximena Rabat | 18,8 | Pagado | No |
| 59 | Luz Ibañez | 29,2 | Pagado | No |
| 60 | Blanca Vergara | 24,6 | Pagado | No |
| 61 | Mirtha Skarnic | 25,5 | Pagado | No |
| 62 | Celia Gutierrez R. | 21,2 | Pagado | No |
| 63 | Soledad Briseño M. | 12,9 | Pagado | No |
| 64 | Margarita Tocornal | 29,5 | Pagado | No |
| 65 | M. Eugenia Bahamondes D. | 18,2 | Pagado | No |
| 66 | Consuelo Murillo | 24,6 | Pagado | Si |


