Ya están abiertas las inscripciones para la tradicional Copa Colores, torneo que se disputará el jueves 15 de octubre en el Club de Golf Lomas de La Dehesa y que promete una jornada de competencia vibrante y camaradería entre las socias participantes.
El evento contempla salidas simultáneas a las 10:00 horas, con entrega de tarjetas desde las 09:00, y se jugará bajo la modalidad Stableford individual, considerando el 80% del hándicap de cada jugadora.
La competencia será por equipos, que serán conformados por Dasech en función de las inscritas, buscando equilibrio en los hándicaps mediante una fórmula establecida. Cada equipo será identificado por un color, y se premiará al conjunto que sume más puntos netos. En caso de que los equipos no tengan igual número de integrantes, se calculará el promedio neto, resultando ganador el equipo con mejor promedio.
La categoría será única y cada jugadora deberá inscribirse de forma individual a través del sitio web de Dasech. El valor de la inscripción es de 34.000 por participante e incluye almuerzo y salida a cancha. El cierre de inscripciones está fijado para el lunes 12 a las 12:00 horas, o antes en caso de completarse el cupo disponible.
| Listado inscritas – 8va Fecha Lomas de La Dehesa | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Jugadora | Índice | Categoría | Status |
| 1 | Alicia Quiroz L. | 23.4 | Senior | 13-10-26 |
| 2 | Carmen Varela | 18.3 | Senior | 06-10-26 |
| 3 | Monica Gubbins | 12 | Súper Senior | 09-10-26 |
| 4 | Carmen G. Cabañas | 23,4 | Senior | 06-10-26 |
| 5 | Lucia Canales | 23.4 | Súper Senior | 13-10-26 |
| 6 | Paulina Naso | 13.0 | Senior | |
| 7 | Liselott Kana | 26.1 | Senior | 08-10-26 |
| 8 | Cecilia Ananias | 22,6 | Senior | 06-10-26 |
| 9 | Verónica Munita | 20 | Senior | 13-10-26 |
| 10 | Mónica Rock | 24.0 | Súper Senior | 13-10-26 |
| 11 | Viviana Cortez | 24.6 | Senior | 06-10-26 |
| 12 | Cecilia Grove | 20.9 | Senior | 06-10-26 |
| 13 | Cecilia Luck U. | 30.6 | Senior | 06-10-26 |
| 14 | Isabel Moreno | 26.5 | Súper Senior | 13-10-26 |
| 15 | Teresa Swett | 19.8 | Senior | |
| 16 | Maria I. Cruzat | 19.7 | Senior | 13-10-26 |
| 17 | Virginia Armanet | 22 | Súper Senior | 06-10-26 |
| 18 | Lourdes Figari | 25 | Senior | |
| 19 | Ximena Correa | 20.1 | Senior | 06-10-26 |
| 20 | Karen Hyland C. | 24.3 | Senior | 06-10-26 |
| 21 | Oriana Maira | 20.8 | Súper Senior | 13-10-26 |
| 22 | Sandra Solis | 15 1 | Senior | 06-10-26 |
| 23 | Paula Mayo | 5.8 | Senior | 13-10-26 |
| 24 | Bernardita Marchant S. | 15.2 | Senior | 13-10-26 |
| 25 | Carolina Steffens | 19,5 | Senior | 06-10-26 |
| 26 | Verónica Vásquez | 25,4 | Senior | 13-10-26 |
| 27 | Magdalena D’etigny | 21.2 | Senior | 06-10-26 |
| 28 | Claudia Vilaplana B. | 11.5 | Senior | 06-10-26 |
| 29 | Isabel Merino C. | 21,8 | Senior | 07-10-26 |
| 30 | Adriana Vial | 16.6 | Senior | 06-10-26 |
| 31 | Ximena Soler | 17.2 | Senior | 06-10-26 |
| 32 | Blanca Vergara | 24 | Senior | 06-10-26 |
| 33 | Elna Barros | 15.1 | Senior | 13-10-26 |
| 34 | Elina Aranda | 24,9 | Senior | 06-10-26 |
| 35 | Angela Le-Bert | 27 | Senior | 06-10-26 |
| 36 | Paula Hurtado | 14,6 | Senior | |
| 37 | Josefina Pérez Cotapos | 10.1 | Senior | 06-10-26 |
| 38 | Beatriz Steeger | 8.7 | Senior | |
| 39 | Ximena Donoso | 21,3 | Senior | 06-10-26 |
| 40 | María Elena Coo | 21.9 | Senior | 07-10-26 |
| 41 | Loreto Serrano | 22.5 | Senior | 07-10-26 |
| 42 | Nanett Hormazabal | 13,6 | Senior | |
| 43 | Josefina Cobo | 15.8 | Senior | 07-10-26 |
| 44 | Francisca Guzman F. | 20,9 | Senior | 07-10-26 |
| 45 | Ximena Del Río | 28 | Súper Senior | 08-10-26 |
| 46 | Ana María Vargas | 25,1 | Senior | 07-10-26 |
| 47 | Monica Chadwick D. | 16.1 | Senior | 07-10-26 |
| 48 | Rossana Osses C. | 23.3 | Senior | Pago Granadilla |
| 49 | Isabel Merino S. | 24,6 | Senior | |
| 50 | Mónica Mayne | 22.4 | Senior | Pago Granadilla |
| 51 | María Larraín D. | 18,2 | Senior | |
| 52 | Cecilia Arriagada | 16.9 | Senior | 13-10-26 |
| 53 | Consuelo Murillo | 30.6 | Súper Senior | 13-10-26 |
| 54 | Maria Isabel Borquez | 15,1 | Senior | Pago Granadilla |
| 55 | Margarita Artigas | 19.6 | Senior | 07-10-26 |
| 56 | Mónica Veliz B. | 22.3 | Senior | 13-10-26 |
| 57 | Ester Eskenazi | 25 | Súper Senior | 13-10-26 |
| 58 | Ana María Yanes | 27.2 | Senior | 07-10-26 |
| 59 | Margarita Valenzuela | 24,7 | Súper Senior | 13-10-26 |
| 60 | Francisca Barriga | 24 | Senior | 07-10-26 |
| 61 | Deborah Neumann P. | 26 | Senior | 07-10-26 |
| 62 | Virginia Figueroa | 22.2 | Senior | 07-10-26 |
| 63 | Alejandra Madrid M. | 12.1 | Senior | 13-10-26 |
| 64 | Anita Rumie | 32,5 | Senior | Pagado Granadilla |
| 65 | Luz Ibañez | 26.8 | Senior | |
| 66 | Karen Quiñones | 25.3 | Senior | 07-10-26 |
| 67 | Teresa Araya J. | 19.7 | Súper Senior | 07-10-26 |
| 68 | Valerie Korner | 23,8 | Senior | PAGO GRANADILLA |
| 69 | Jazmín Ipinza | 30 | Senior | 09-10-26 |
| 70 | Yu Bonny | 24.7 | Senior | 13-10-26 |
| 71 | Maria José Parot | 16,8 | Senior | 13-10-26 |
| 72 | Patricia Allende | 22.2 | Senior | |
| 73 | Amaya Marticorena C. | 17,5 | Súper Senior | 13-10-26 |
| 74 | Irina Buvinic | 24,5 | Senior | 13-10-26 |
| 75 | Verónica Taladriz M. | 14.1 | Senior | |
| 76 | Jeanette Gassman | 13,6 | Senior | PAGO GRANADILLA |
| 77 | Soledad Órdenes | 20.8 | Senior | 13-10-26 |
| 78 | Fanny Jaramillo | 26.2 | Súper Senior | 13-10-26 |
| 79 | Macarena Mir | 18,6 | Senior | 13-10-26 |
| 80 | Soledad Briseño M. | 10,7 | Senior | 13-10-26 |
| 81 | Maria Jose Gomez | 13,4 | Senior | Pagado Granadilla |
| 82 | Teresa Gomez | 18.0 | Senior | 13-10-26 |
| 83 | Carmen Marinovic | 24.4 | Senior | 13-10-26 |
| 84 | Claudia Risnik | 20.1 | Senior | 13-10-26 |
| 85 | Cuqui Michaely | 25.7 | Súper Senior | 13-10-26 |
| 86 | Chantal Soulodre | 0 | Senior | |
| 87 | Karin Garcia R. | 16 | ||
| 88 | Noemi Lagos A. | 15.5 | ||

