La temporada 2026 de DASECH continúa su calendario con la segunda fecha del circuito, que se disputará el próximo jueves 9 de abril en el Club de Golf Los Leones, uno de los escenarios más tradicionales del golf capitalino.
La jornada se jugará con salidas simultáneas a las 9:00 horas, mientras que la entrega de tarjetas comenzará a partir de las 8:15 horas. La competencia se organizará por categorías, las que se definirán según la cantidad de inscritas y sus respectivos rangos de hándicap, manteniendo un equilibrio competitivo entre las jugadoras.
El formato de juego combinará las modalidades Stroke Play 100% hándicap y Stableford 80% hándicap, dependiendo de la categoría correspondiente. Tal como es habitual, todas las jugadoras que participen en el Sudamericano deberán competir exclusivamente en modalidad Stroke Play.
En cuanto a las categorías, se contemplan tres divisiones principales (1 y 2 de Stroke Play, junto a la 3 de Stableford), además de una categoría Súper Senior, distribuidas de acuerdo con los hándicaps de las inscritas.
Los premios se definirán según la cantidad de jugadoras por categoría, considerando reconocimientos a los podios de Gross y Neto, además de Best Approach en cada categoría.
Las inscripciones estarán disponibles exclusivamente a través del sitio web oficial desde el lunes 30 de marzo a las 12:00 horas. El cierre será el lunes 6 de abril a las 18:00 horas, o una vez completado el cupo máximo de 92 jugadoras, el cual se asignará por estricto orden de inscripción y recepción del pago.
El valor de inscripción es de $34.000 por jugadora, e incluye el almuerzo de premiación al término de la jornada. Además, solo se arrendarán carros manuales, lo cual podrá efectuarse contactando al teléfono +56 2 27193291.
De esta manera, DASECH sigue fortaleciendo su calendario competitivo, convocando a sus jugadoras a una nueva instancia de encuentro, deporte y camaradería en uno de los clubes más emblemáticos de la capital.
| Listado inscritas – 2da Fecha Los Leones | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Jugadora | HCP JUEGO | CAT | Estado |
| 1 | Desiree Soulodre P. | 6 | A | 07-04-26 |
| 2 | Chantal Soulodre | 6 | A | 06-04-26 |
| 3 | Jimena Collado A. | 9 | A | 02-04-26 |
| 4 | Paula Mayo | 12 | A | 01-04-26 |
| 5 | Cecilia Undurraga | 13 | A | 01-04-26 |
| 6 | Monica Gubbins | 16 | A | 31-03-26 |
| 7 | Josefina Pérez Cotapos | 17 | A | 31-03-26 |
| 8 | Jeanette Gassman | 18 | A | 06-04-26 |
| 9 | Verónica Taladriz M. | 18 | A | 06-04-26 |
| 10 | Marcela Mella | 18 | A | Pagada con inscripcion Polo |
| 11 | Paula Hurtado | 19 | A | 31-03-26 |
| 12 | Claudia Vilaplana B. | 19 | A | 30-03-26 |
| 13 | Carmen Bustamante | 19 | A | 06-04-26 |
| 14 | Paulina Naso | 19 | A | 31-03-26 |
| 15 | Soledad Briseño M. | 19 | A | 06-04-26 |
| 16 | Claudia Correa R. | 20 | A | 30-03-26 |
| 17 | Catalina Vicuña | 20 | A | Reembolso Granadilla |
| 18 | Maria Elena Ruiz-Tagle G. | 20 | A | 30-03-26 |
| 19 | Josefina Cobo | 20 | A | 30-03-26 |
| 20 | Bernardita Marchant S. | 21 | B | 07-04-26 |
| 21 | Patricia Gubbins | 21 | B | 06-04-26 |
| 22 | Sandra Solis | 21 | B | 31-03-26 |
| 23 | Ximena Soler | 22 | B | 30-03-26 |
| 24 | Adriana Vial | 22 | B | 02-04-26 |
| 25 | Maria José Parot | 22 | B | 31-03-26 |
| 26 | Maria Isabel Borquez | 23 | B | 06-04-26 |
| 27 | Elna Barros | 23 | B | 07-04-26 |
| 28 | Magdalena Santa María | 24 | B | 30-03-26 |
| 29 | Ximena Correa | 26 | B | 31-03-26 |
| 30 | Isabel Montenegro | 26 | B | 07-04-26 |
| 31 | Cecilia Baeza | 26 | B | 31-03-26 |
| 32 | Patricia Allende | 26 | B | 31-03-26 |
| 33 | Annette Aguirre | 26 | B | 30-03-26 |
| 34 | Magdalena D’etigny | 26 | B | 30-03-26 |
| 35 | Mónica Veliz B. | 27 | B | 06-04-26 |
| 36 | Blanca Vergara | 27 | B | 30-03-26 |
| 37 | Ximena Donoso | 27 | B | 31-03-26 |
| 38 | Soledad Órdenes | 28 | B | 30-03-26 |
| 39 | Mónica Mayne | 28 | B | 31-03-26 |
| 40 | Lorena Pizarro U. | 28 | B | 31-03-26 |
| 41 | Sandra Pintos | 29 | B | 30-03-26 |
| 42 | Maria I. Cruzat | 29 | B | 30-03-26 |
| 43 | Alicia Quiroz L. | 29 | B | 30-03-26 |
| 44 | Daniela Assler | 29 | B | 31-03-26 |
| 45 | Verónica Munita | 29 | B | 31-03-26 |
| 46 | Karen Hyland C. | 29 | B | 06-04-26 |
| 47 | Monica Gutierrez | 24 | C | 31-03-26 |
| 48 | Carmen G. Cabañas | 24 | C | 06-04-26 |
| 49 | Rossana Osses | 24 | C | 30-03-26 |
| 50 | Isabel Rojas | 24 | C | 31-03-26 |
| 51 | Cecilia Grove | 24 | C | 30-03-26 |
| 52 | Lourdes Figari | 24 | C | 01-04-26 |
| 53 | Mónica Rock | 24 | C | 01-04-26 |
| 54 | Ángeles Zubiri | 24 | C | 31-03-26 |
| 55 | Isabel Merino C. | 24 | C | 30-03-26 |
| 56 | Patricia Navarrete M. | 24 | C | 07-04-26 |
| 57 | Carmen Marinovic | 24 | C | 30-03-26 |
| 58 | Isabel Moreno | 24 | C | |
| 59 | Loreto Serrano | 24 | C | 31-03-26 |
| 60 | Valerie Korner | 24 | C | 07-04-26 |
| 61 | Ana María Yanes | 24 | C | 31-03-26 |
| 62 | Irina Buvinic | 24 | C | 30-03-26 |
| 63 | Veronica Toro | 24 | C | 06-04-26 |
| 64 | Patricia Lagos | 24 | C | 31-03-26 |
| 65 | Isabel Merino S. | 24 | C | 30-03-26 |
| 66 | Carmen Echavarri | 24 | C | 30-03-26 |
| 67 | Cecilia Luck U. | 24 | C | 30-03-26 |
| 68 | Carolina Laban | 24 | C | 06-04-26 |
| 69 | Fanny Jaramillo | 24 | C | 30-03-26 |
| 70 | Anita Rumie | 24 | C | 02-04-26 |
| 71 | Angela Le-Bert | 24 | C | 06-04-26 |
| 72 | Gabriela Arcaya J. | 24 | C | 30-03-26 |
| 73 | Beatriz Steeger | 10 | SS | 30-03-26 |
| 74 | Ana Maria Urrutia | 14 | SS | 31-03-26 |
| 75 | Inés Sotomayor | 16 | SS | 07-04-26 |
| 76 | Cecilia Arriagada | 18 | SS | 06-04-26 |
| 77 | Marina Raab | 19 | SS | 07-04-26 |
| 78 | Andrea Nualart | 21 | SS | 31-03-26 |
| 79 | Carmen Bierwirth | 22 | SS | 30-03-26 |
| 80 | Oriana Maira | 23 | SS | Descontado de saldo |
| 81 | Mónica Espinosa M. | 23 | SS | 06-04-26 |
| 82 | Nelly García | 24 | SS | 06-04-26 |
| 83 | Margarita Valenzuela | 24 | SS | 07-04-26 |
| 84 | Cecilia Fabres | 24 | SS | 30-03-26 |
| 85 | Consuelo Murillo | 24 | SS | 06-04-26 |
| 86 | Liselott Kana | 24 | SS | 30-03-26 |
| 87 | Mirtha Skarnic | 24 | SS | 30-03-26 |
| 88 | Astrid Bertelsen | 24 | SS | 06-04-26 |

