Estamos felices de anunciar la apertura oficial de inscripciones para la esperada última fecha del 2025, que se disputará en dos jornadas consecutivas en Santo Domingo. El evento reunirá a las mejores jugadoras del país en un cierre de temporada que promete competencia, camaradería y emoción.
El miércoles 12 de noviembre, el Club Las Brisas será sede de la primera ronda, con salidas simultáneas a las 11:00 horas y entrega de tarjetas desde las 10:00. La modalidad será Doble Best Ball con el 80% del hándicap, permitiéndose una diferencia máxima de 8 puntos de índice entre compañeras.
Al día siguiente, el jueves 13, la competencia se trasladará al Club de Golf Rocas de Santo Domingo, donde se jugará bajo la modalidad Dobles Scramble, con salidas simultáneas a las 9:30 y entrega de tarjetas desde las 8:45. En esta segunda jornada, se aplicará el 40% de la suma de los hándicaps individuales, sin superar el hándicap más bajo de la dupla, y cada jugadora deberá aportar al menos seis salidas debidamente marcadas en la tarjeta.
Ambas fechas se jugarán en formato acumulado, con premios para el primer y segundo lugar gross y neto por categoría, además de reconocimientos al Best Approach en cada sede. Se establecerán dos categorías según la suma de hándicaps al 100% de las parejas inscritas. También se contempla la formación de una categoría Súper Senior, siempre que se inscriban al menos seis jugadoras, la cual se disputará en modalidad Stableford individual a 9 hoyos, con premios para el primer y segundo lugar neto.
Las inscripciones estarán abiertas desde el lunes 27 de octubre y se cerrarán el viernes 7 de noviembre a las 18:00 horas
VER BASES AQUI
Listado de inscritas
Actualizado 7 de noviembre – 20:00 horas
| # | Jugadora | Índice | Jugadora 2 | Índice | Campeonato | SS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenia Manzano | 18,1 | Irene Tupper B. | 13 | Ambos | No | |
| 2 | Jimena Collado A. | 4,3 | Paula Mayo | 8,8 | Ambos | No | P1 |
| 3 | Paulina Naso | 15,2 | Josefina Pérez Cotapos | 11 | Ambos | No | P2 |
| 4 | Pilar Castro | 13,3 | Lorena Lobo M. | 11,1 | Ambos | No | P1-P2 |
| 5 | Rebeca Vives | 15,3 | Jacqueline Potin | 14,9 | Ambos | No | P1-P2 |
| 6 | Maria I. Cruzat | 23,3 | María Isabel Merino | 26,4 | Ambos | No | P1-P2 |
| 7 | Isabel Borquez | 16,8 | Virginia Figueroa | 21,7 | Ambos | No | P1-P2 |
| 8 | Katia Marticorena C. | 23,4 | Patricia Highet J. | 18,1 | Ambos | No | P1-P2 |
| 9 | M. Eugenia Bahamondes D. | 13,6 | Teresa Araya J. | 18,1 | Ambos | No | P2 |
| 10 | Claudia Vilaplana B. | 15,6 | Patricia Allende | 20,9 | Ambos | No | P1-P2 |
| 11 | Fanny Jaramillo | 29,1 | Ángeles Zubiri | 25,2 | Ambos | No | P1-P2 |
| 12 | Monica Gubbins | 10,2 | Cecilia Undurraga | 8,6 | Ambos | No | P1-P2 |
| 13 | Cuqui Michaely | 25,9 | Fernanda Del Pozo | 22,9 | Ambos | Si | P1 |
| 14 | Angela Le-Bert | 29,5 | Valerie Korner | 27,4 | Ambos | No | P1-P2 |
| 15 | Isabel Moreno | 26,8 | Loreto Serrano | 24 | Ambos | No | P1-P2 |
| 16 | Lourdes Figari | 24,3 | Karen Hyland C. | 23,1 | Ambos | No | |
| 17 | Ximena Donoso | 22 | Sandra Solis | 16,9 | Ambos | No | P1-P2 |
| 18 | Carolina Steffens | 18 | Cecilia Baeza | 19,8 | Ambos | No | P2 |
| 19 | Sonia Said | 19,2 | Margarita Flaño | 23,6 | Ambos | Si | P2 |
| 20 | Ana Maria Urrutia | 12,7 | Paula Hurtado | 15,7 | Ambos | No | |
| 21 | Alejandra Madrid M. | 11,6 | Marcela Mella | 13,8 | Ambos | No | P1 |
| 22 | Carmen G. Cabañas | 23 | Magdalena D’etigny | 19,5 | Ambos | No | P2 |
| 23 | Gloria Martinez | 10,5 | Amaya Marticorena C. | 17 | Ambos | No | P1-P2 |
| 24 | Maria José Parot | 16,5 | Patricia Gubbins | 15,9 | Ambos | No | |
| 25 | Elna Barros | 13,9 | Verónica Taladriz M. | 13,9 | Ambos | No | P1-P2 |
| 26 | Margarita Artigas | 21,3 | Ana Luisa De La Cuadra | 19,6 | Ambos | No | P2 |
| 27 | Soledad Ordenes S. | 21,5 | Patricia Lecler R. | 24,6 | Ambos | No | P1-P2 |
| 28 | Inés Sotomayor | 16,2 | Maria Elena Ruiz-Tagle G. | 16,1 | Ambos | No | |
| 29 | Soledad Briseño M. | 14,6 | Jeanette Gassman | 13,6 | Ambos | No | |
| 30 | Ana María Yanes | 25,2 | Patricia Navarrete M. | 26,1 | Ambos | No | |
| 31 | Ester Eskenazi | 25,2 | Virginia Armanet | 21,6 | Ambos | No | P1 |
| 32 | Beatriz Steeger | 8,1 | Esther Pascal B. | 4 | Ambos | No | P1-P2 |
| 33 | Karen Quiñones | 29,4 | Margarita Tocornal | 28,6 | Solo Rocas | No | P1-P2 |
| 34 | Alicia Parisi | 18,3 | Isabel Montenegro | 22 | Ambos | No | P1-P2 |
| 35 | Lorena Pizarro U. | 22,5 | Magdalena Santa María | 19,3 | Ambos | No | |
| 36 | Sonia Tornvall | 19 | Sandra Zecchetto | 20 | Ambos | No | P1-P2 |
| 37 | Astrid Bertelsen | 28,6 | Lucia Canales | 24 | Ambos | Si | P1-P2 |
| 38 | Mirtha Skarnic | 27,8 | Alicia Escobar | 26,7 | Ambos | No | P1-P2 |

