La segunda fecha de la temporada 2024 de Dasech se aproxima y estamos emocionadas de anunciar que el jueves 11 de abril nos dirigiremos al prestigioso Club de Golf Los Leones para un día lleno de desafíos y camaradería.
Las salidas serán simultáneas a las 12:45 PM, por lo que se recomienda llegar temprano para prepararse adecuadamente antes de tu partida. La entrega de tarjetas estará disponible a partir de las 12:00 PM.
La competencia se llevará a cabo utilizando la modalidad por categorías, con una combinación emocionante de Stableford y Stroke Play. Se aplicará un handicap del 80% para la modalidad Stableford y del 100% para Stroke Play (ver enlace de bases oficiales al final de esta noticia).
El plazo para inscribirse finalizará el lunes 8 de abril a las 18:00 horas. Asegúrate de completar tu inscripción a tiempo para no perderte esta emocionante jornada en el Club de Golf Los Leones.
¡Prepara tus palos, ajusta tu swing y únete a nosotros para una jornada inolvidable de golf senior en Los Leones!
BASES

INSCRIPCIONES CERRADAS (CUPO DE CANCHA COMPLETADO)
Listado de inscritas
Actualizado 9 de abril – 16:20 horas
| # | Jugadora | HDCP | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeanette Gassman | 18 | Pagado |
| 2 | Magdalena D’etigny | 28 | Pagado |
| 3 | Lucia Canales | 30 | Pagado |
| 4 | Carmen Marinovic | 30 | Pagado |
| 5 | Alicia Quiroz L. | 30 | Pagado |
| 6 | Astrid Bertelsen | 30 | Pagado |
| 7 | Ximena Correa | 27 | Pagado |
| 8 | Jimena Collado A. | 11 | Pagado |
| 9 | Ximena Del Río | 30 | Pagado |
| 10 | M. Isabel Moreno | 30 | Pagado |
| 11 | Cecilia Fabres | 30 | Pagado |
| 12 | Sandra Solis | 22 | Pagado |
| 13 | Carmen G. Cabañas | 30 | |
| 14 | Liselott Kana | 30 | Pagado |
| 15 | Paula Mayo | 14 | |
| 16 | Andrea Nualart | 27 | Pagado |
| 17 | Irena Ibieta H. | 27 | Pagado |
| 18 | Macarena Mir | 24 | |
| 19 | Paula Hurtado | 19 | Pagado |
| 20 | Elna Barros | 23 | Pagado |
| 21 | Patricia Hormann | 26 | Pagado |
| 22 | M. Del Carmen Echavarri | 30 | Pagado |
| 23 | Valirie Korner | 30 | Pagado |
| 24 | Mónica Veliz B. | 30 | |
| 25 | Carmen Cobo | 30 | Pagado |
| 26 | Margarita Artigas | 24 | Pagado |
| 27 | Chantal Soulodre | 10 | Pagado |
| 28 | Blanca Vergara | 30 | Pagado |
| 29 | Mónica Espinosa | 24 | Pagado |
| 30 | Verónica Taladriz M. | 18 | |
| 31 | Ximena Llona | 30 | Pagado |
| 32 | Ximena Donoso | 24 | Pagado |
| 33 | Lorena Pizarro U. | 30 | Pagado |
| 34 | Patricia Torres | 30 | Pagado |
| 35 | M. Isabel Borquez | 21 | Pagado |
| 36 | Patricia Lecler | 30 | Pagado |
| 37 | M. Eliana Retamales | 27 | Pagado |
| 38 | Ana Maria Urrutia | 19 | |
| 39 | Rebeca Vives | 21 | Pagado |
| 40 | Carmen Werner G. | 30 | Pagado |
| 41 | Cecilia Grove | 30 | Pagado |
| 42 | Beatriz Steeger | 14 | Pagado |
| 43 | Marina Raab | 27 | Pagado |
| 44 | Margarita Smits | 15 | Pagado |
| 45 | Soledad Ordenes S. | 25 | Pagado |
| 46 | Daniela Assler | 28 | Pagado |
| 47 | Viviana Cortez | 30 | Pagado |
| 48 | Patricia Gubbins | 26 | Pagado |
| 49 | M. Lourdes Figari | 30 | Pagado |
| 50 | Soledad Briseño M. | 18 | Pagado |
| 51 | Nelly García | 30 | Pagado |
| 52 | Patricia Allende | 26 | Pagado |
| 53 | M. Isabel Merino S. | 30 | |
| 54 | Magdalena Santa María | 23 | Pagado |
| 55 | Cecilia Undurraga | 14 | Pagado |
| 56 | Josefina Cobo | 23 | Pagado |
| 57 | M. Paz Cobo G. | 30 | |
| 58 | Cecilia Luck U. | 30 | Pagado |
| 59 | Patricia Navarrete | 28 | Pagado |
| 60 | Virginia Armanet | 27 | Pagado |
| 61 | Cecilia Baeza | 26 | Pagado |
| 62 | Bernardita Marchant S. | 19 | Pagado |
| 63 | Gabriela Arcaya J. | 30 | Pagado |
| 64 | Mónica Rock | 30 | Pagado |
| 65 | M. Elena Ruiz-Tagle | 18 | Pagado |
| 66 | Anita Rumie | 30 | Pagado |
| 67 | María Sotomayor | 20 | Pagado |
| 68 | Cecilia Arriagada | 22 | |
| 69 | Teresa Swett | 26 |

