¡La copa Colores fue todo un éxito!
El torneo terminó con victoria del equipo rosado, pero lo más importante fue que lo pasamos regio en la Dehesa
Tuvimos un gran campeonato el pasado jueves en La Dehesa. Nuestra Copa Colores regresó al calendario y fue un gran éxito, tanto a nivel de convocatoria como en el transcurrir de la competencia, con un día espectacular en la precordillera que nos permitió disfrutar de una entretenida jornada de golf.
Felicitamos al equipo rosado por su victoria y les recordamos que nuestro próximo torneo será en las Lomas.
RESULTADOS FINALES
| EQUIPO GANADOR: ROSADO (210 PUNTOS) | ||
|---|---|---|
| JUGADORA | SCORE | |
| PAULA MAYO | 34 | |
| JAZMIN IPINZA | 32 | |
| MONICA MAYNE | 28 | |
| ANNE MARIE OBRECHT | 27 | |
| SOLEDAD BRISEÑO | 27 | |
| XIMENA CORREA | 22 | |
| MARGARITA VALENZUELA | 20 | |
| MARIA DEL CARMEN ECHAVARRI | 20 | |
| MARIA ISABEL MORENO | 20 | |
| DANIELA ASSLER | 18 | |
| PREMIOS ADICIONALES | ||
|---|---|---|
| BEST APPROACH H8 | ROSA MELNICK | |
| BEST APPROACH H9 | MARÍA PAZ COBO | |
| BEST APPROACH H17 | DESIRÉE SOULODRE | |
| BEST APPROACH 13 | TERESA ARAYA | |
| BEST APPROACH 6 | PEPA COBO | |
| POS | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | ROSADO | 210 |
| 2 | ROJO | 208 |
| 3 | BLANCO | 191 |
| 4 | AZUL | 190 |
| 5 | VERDE | 182 |
| 6 | CELESTE | 171 |
| 7 | AMARILLO | 165 |

