Resultados Bridge Abril
En promedio, las mejores del mes fueron María Alicia Gaete y Mónica Herreros con un score average de 63,6%

Esta semana completamos un nuevo mes de nuestro entretenido e imperdible Bridge BBO con la cuarta fecha de abril que se llevó a cabo el lunes 26.

Las mejores de esta última jornada fueron Teresa Swett y Kathy Vargas con 69,6% que las impulsó a terminar en el tercer lugar de la tabla de promedios del mes.

Las mejores de abril fueron María Alicia Gaete y Mónica Herreros con un score average de 63,6%, seguidas por María Inés Sotomayor y María Ester Eskenazi con 62,05%.

Resultados 4º Fecha Bridge – Abril 2021

POS NOMBRE 1 NOMBRE 2 BBO 1 BBO 2 %
1 TERE SWEET KATTY VARGAS terukako katvar08 69,6
2 M INES SOTOMAYOR M ESTER ESKENAZI missa1 meef 63,55
3 PILAR CASTRO LORENA LOBO castrulina Lolobita 56,96
4 MONICA HERREROS M ALICIA GAETE Caramelo19 milagro6 55,68
5 GABRIELA RIEDEL MARITA STURMANN gabice Yapualex1 55,13
6 SUSANA RODILLO GIORGIA LOPEZ estelitayo ema2030 54,58
7 MEME FERNANDEZ ISABEL FERNANDEZ Florencia5 cuchufli 54,58
8 SIGRID ANA MARIA ETCHEGARAY willtrud19 pumbita 54,4
9 INGE GWINNETT ROSMARIE igebor roschen 53,66
10 MARIA DEL CARMEN COBO LUCIA CANALES Judith3456 mildmoli08 52,2
11 CATA VERA PATRICIA HUTCHINSON bellball latilinda 51,65
12 MONICA GREZ SONIA YUNIS Tika123 chonita1 51,1
13 ADRIANA BARBIERI LILO KERSTING adrianabf k lilo 50,92
14 CUQUI MICHALI MARINA RAAB cucale50 Marinatop1 47,99
15 M EUGENIA LAJAÑA LUCIA BERARDI Kenita luciavit 47,62
16 M EUGENIA AUBRY PATRICIA GUBBINS maubry pagubb 47,44
17 MARIANA BRAUN ANA MARIA URRUTIA tia pepita vickybun 47,07
18 XIMENA CORREA ALICIA PARSI marinaleo lucuma 50 46,89
19 ASTRID VON GUSOVIUS INKEN JAHN astridcita pipo2000 46,34
20 XIMENA DEL RIO PATRICIA NAVARRETE Ximena1234 Papatipi 45,05
21 CARMEN GLORIA MERINO PAULA BARROS Carmelacoc payabarros 44,14
22 MAGDALENA DETIGNY PATRICIA ALLENDE matig brisass 42,86
23 REBE MARIMON CARMEN TOCORNAL Cousimar rioarno 42,86
24 LOURDES FIGALI SANDRA SOLIS Palii sandrikk 41,58
25 PAULA GONZALEZ PAULA SERRANO paulagonza paulaserr1 39,38
26 ANA MARIA YANES MARGARITA ARTIGAS balmi69 noeliava 38,28
27 MARIANA DANIELS ELIANA rodcar elianucas 35,16

RESULTADOS GENERALES ABRIL 2021 (PROMEDIOS)

POS NOMBRE 1 NOMBRE 2 BBO 1 BBO 2 05-abr 12-abr 19-abr 26-abr PROMEDIO
1 M ALICIA GAETE MONICA HERREROS milagro6 Caramelo19 57,69 57,51 75,6 55,68 63,6
2 M INES SOTOMAYOR M ESTER ESKENAZI missa1 meef 52,01 58,79 63,83 63,55 62,05666667
3 TERE SWEET KATTY VARGAS terukako katvar08 55,13 45,24 58,91 69,6 61,21333333
4 GABRIELA RIEDEL MARITA STURMANN gabice Yapualex1 63 62,45 49,98 55,13 60,19333333
5 SUSANA RODILLO GIORGIA LOPEZ estelitayo ema2030 53,48 60,26 60,44 54,58 58,42666667
6 MONICA GREZ SONIA YUNIS Tika123 chonita1 62,27 56,23 53,11 51,1 57,20333333
7 PILAR CASTRO LORENA LOBO castrulina Lolobita 54,21 49,82 58,64 56,96 56,60333333
8 SIGRID ANA MARIA ETCHEGARAY willtrud19 pumbita 52,93 56,78 46,15 54,4 54,70333333
9 MEME FERNANDEZ ISABEL FERNANDEZ florencia5 cuchufli 42,86 61,9 46,47 54,58 54,31666667
10 ADRIANA BARBIERI LILO KERSTING adrianabf k lilo 61,9 47,62 46,72 50,92 53,48
11 M EUGENIA AUBRY PATRICIA GUBBINS maubry pagubb 61,72 50,73 48,35 47,44 53,29666667
12 MARIANA DANIELS ELIANA rodcar elianucas 61,54 48,9 47,66 35,16 52,7
13 INGE GWINNETT ROSMARIE igebor roschen 58,24 43,22 45,96 53,66 52,62
14 ASTRID VON GUSOVIUS INKEN JAHN astridcita pipo2000 53,48 57,88 45,39 46,34 52,56666667
15 MARIA DEL CARMEN COBO judith3456 45,05 53,85 51,48 52,2 52,51
17 REBE MARIMON CARMEN TOCORNAL Cousimar rioarno 53,3 39,56 58,65 42,86 51,60333333
18 MARIANA BRAUN ANA MARIA URRUTIA tia pepita vickybun 43,41 63,92 43,5 47,07 51,49666667
19 ALICIA PARSI XIMENA CORREA Lucuma 50 Marinaleo 47,44 49,45 51,65 46,89 49,51333333
20 PATRICIA HUTCHINSON CATA VERA latilinda bellball 45,24 51,28 45,48 51,65 49,47
21 SANDRA SOLIS Sandrikk 45,05 53,85 44,12 41,58 47,67333333
22 CUQUI MICHALI MARINA RAAB cucale50 Marinatop1 32,97 44,87 47,42 47,99 46,76
23 PATRICIA NAVARRETE XIMENA DEL RIO papatipi ximena1234 48,9 41,94 45,96 45,05 46,63666667
24 PAULA BARROS CARMEN GLORIA MERINO Payabarros Carmelacoc 47,44 44,14 47,82 44,14 46,46666667
25 M ISABEL MERINO CARMEN DOMINGUEZ michemims astromelia 46,52 41,39 43,42 0 43,77666667
26 LUCIA BERARDI M EUGENIA LAJAÑA luciavit kenita 35,53 37,91 45,79 47,62 43,77333333
27 PAULA SERRANO PAULA GONZALEZ Paulaserr1 Paulagonza 34,25 43,22 42,87 39,38 41,82333333
28 PATRICIA ALLENDE MAGDALENA DETIGNY brisass matig 35,53 36,63 39 42,86 39,49666667
29 ANA MARIA YANES MARGARITA ARTIGAS balmi69 noeliava 33,15 31,14 45,62 38,28 38,34666667
30 LUCIA CANALES mildmoli08 0 0 51,48 52,2 34,56
31 LOURDES FIGALI Palii 0 0 44,12 41,58 28,56666667
Compartir: