Resultados Bridge Mayo 2021
Monica Herreros y María Alicia Gaete fueron las jugadoras destacadas del mes con un score promedio de 66.88%

Terminó el mes de mayo con unas entretenidas jornadas de Bridge que nos dejaron a Mónica Herreros y María Alicia Gaete como las mejores con un score promedio de 66,88%, seguidas de Mónica Grez y Sonia Yunis (60,65%) y Maria Inés Sotomayor con María Ester Eskenazi (58,74%).
Les compartimos la tabla general de promedios del mes:
POS | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | NICK 1 | NICK 2 | 10-May | 17-May | 24-May | 31-May | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONICA HERREROS | M ALICIA GAETE | Caramelo19 | milagro6 | 55.3 | 55.28 | 77.38 | 67.97 | 66.88333333 |
2 | MONICA GREZ | SONIA YUNIS | Tika123 | chonita1 | 55.4 | 63.07 | 63.49 | 48.92 | 60.65333333 |
3 | M INES SOTOMAYOR | M ESTER ESKENAZI | missa1 | meef | 62.47 | 56.84 | 38.29 | 56.93 | 58.74666667 |
4 | TERE SWEET | KATTY VARGAS | terukako | katvar08 | 67.75 | 54.89 | 45.63 | 52.81 | 58.48333333 |
5 | PATRICIA GUBBINS | NELLY GARCIA | pagubb | luni1 | 52.47 | 62.12 | 57.94 | 54.76 | 58.27333333 |
6 | GABRIELA RIEDEL | MARITA STURMANN | gabice | Yapualex1 | 54.75 | 53.29 | 58.73 | 59.74 | 57.74 |
7 | CARMEN DOMINGUEZ | M ISABEL MERINO | ASTROMELIA | MICHEMIMS | 0 | 66.52 | 55.16 | 51.52 | 57.73333333 |
8 | ASTRID VON GUSOVIUS | INKEN JAHN | astridcita | pipo2000 | 49.65 | 55.76 | 52.98 | 60.17 | 56.30333333 |
9 | SIGRID | ANA MARIA ETCHEGARAY | willtrud19 | pumbita | 62.97 | 49.31 | 54.76 | 50.65 | 56.12666667 |
10 | PILAR CASTRO | LORENA LOBO | castrulina | Lolobita | 55.31 | 56.93 | 53.77 | 52.38 | 55.33666667 |
11 | PATRICIA ALLENDE | MAGDALENA DETIGNY | brisass | matig | 55.33 | 56.99 | 34.72 | 53.68 | 55.33333333 |
12 | REBE MARIMON | CARMEN TOCORNAL | Cousimar | rioarno | 52.29 | 42.14 | 52.78 | 60.61 | 55.22666667 |
13 | ROSITA SANFURGO | LUCIA CANALES | Rosita1919 | mildmoli08 | 37.74 | 61.19 | 56.75 | 46.1 | 54.68 |
14 | SUSANA RODILLO | GIORGIA LOPEZ | estelitayo | ema2030 | 43.5 | 32.68 | 60.52 | 49.35 | 51.12333333 |
15 | LILO KERSTING | ADRIANA BARBIERI | k lilo | adrianabf | 48.7 | 48.2 | 56.15 | 48.05 | 50.96666667 |
16 | ANA MARIA URRUTIA | MARIANA BRAUN | vickybun | tia pepita | 49.54 | 49.39 | 51.59 | 43.94 | 50.17333333 |
17 | M JOSE PAROT | PAULA BARROS | Icecube4 | payabarros | 48 | 0 | 53.37 | 44.59 | 48.65333333 |
18 | PAULA SERRANO | PAULA GONZALEZ | Paulaserr1 | Paulagonza | 41.51 | 32.77 | 46.03 | 57.79 | 48.44333333 |
19 | MARIANA DANIELS | ELIANA | rodcar | elianucas | 57.49 | 43.16 | 38.89 | 39.39 | 46.68 |
20 | XIMENA CORREA | ALICIA PARSI | marinaleo | lucuma 50 | 43.41 | 49.05 | 46.23 | 0 | 46.23 |
21 | PATRICIA NAVARRETE | XIMENA DEL RIO | papatipi | ximena1234 | 52.29 | 0 | 44.05 | 41.99 | 46.11 |
22 | MEME FERNANDEZ | ISABEL FERNANDEZ | Florencia5 | cuchufli | 39.07 | 51.21 | 46.43 | 0 | 45.57 |
23 | CUQUI MICHALI | MARINA RAAB | cucale50 | Marinatop1 | 40.32 | 49.85 | 39.29 | 43.94 | 44.70333333 |
24 | INGE GWINNETT | ROSMARIE | igebor | roschen | 44.14 | 40.76 | 41.47 | 42.42 | 42.67666667 |
25 | MARGARITA ARTIGAS | ANA MARIA YANES | noeliava | balmi69 | 37.16 | 36.45 | 38.49 | 0 | 37.36666667 |
26 | LOURDES FIGALI | SANDRA SOLIS | Palii | sandrikk | 36.1 | 32.62 | 0 | 27.49 | 32.07 |
27 | M EUGENIA LAJAÑA | LUCIA BERARDI | Kenita | luciavit | 53.48 | 0 | 35.12 | 0 | 29.53333333 |
28 | CATA VERA | PATRICIA HUTCHINSON | bellball | latilinda | 40.57 | 0 | 0 | 44.81 | 28.46 |
Mientras tanto, les compartimos el cuadro de la última jornada disputada el 31 de mayo y que terminó con Mónica y María Alicia ratificando su dominio:
POS | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | NICK 1 | NICK 2 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONICA HERREROS | M ALICIA GAETE | Caramelo19 | milagro6 | 67.97 |
2 | REBE MARIMON | CARMEN TOCORNAL | Cousimar | rioarno | 60.61 |
3 | ASTRID VON GUSOVIUS | INKEN JAHN | astridcita | pipo2000 | 60.17 |
4 | GABRIELA RIEDEL | MARITA STURMANN | gabice | Yapualex1 | 59.74 |
5 | PAULA GONZALEZ | PAULA SERRANO | Paulagonza | paulaserr1 | 57.79 |
6 | M INES SOTOMAYOR | M ESTER ESKENAZI | missa1 | meef | 56.93 |
7 | PATRICIA GUBBINS | NELLY GARCIA | pagubb | luni1 | 54.76 |
8 | PATRICIA ALLENDE | MAGDALENA DETIGNY | brisass | matig | 53.68 |
9 | TERE SWEET | KATTY VARGAS | terukako | katvar08 | 52.81 |
10 | LORENA LOBO | PILAR CASTRO | Lolobita | castrulina | 52.38 |
11 | CARMEN DOMINGUEZ | M ISABEL MERINO | astromelia | Michemims | 51.52 |
12 | SIGRID | ANA MARIA ETCHEGARAY | willtrud19 | pumbita | 50.65 |
13 | SUSANA RODILLO | GIORGIA LOPEZ | estelitayo | ema2030 | 49.35 |
14 | MONICA GREZ | SONIA YUNIS | Tika123 | chonita1 | 48.92 |
15 | ADRIANA BARBIERI | LILO KERSTING | adrianabf | k lilo | 48.05 |
16 | ROSITA SANFURGO | LUCIA CANALES | Rosita1919 | mildmoli08 | 46.1 |
17 | CATA VERA | PATRICIA HUTCHINSON | Bellball | latilinda | 44.81 |
18 | PAULA BARROS | CARMEN GLORIA MERINO | Payabarros | Carmelacoc | 44.59 |
19 | ANA MARIA URRUTIA | MARIANA BRAUN | vickybun | tia pepita | 43.94 |
20 | CUQUI MICHALI | MARINA RAAB | cucale50 | Marinatop1 | 43.94 |
21 | INGE GWINNETT | ROSMARIE | igebor | roschen | 42.42 |
22 | XIMENA DEL RIO | PATRICIA NAVARRETE | Ximena1234 | Papatipi | 41.99 |
23 | MARIANA DANIELS | ELIANA | rodcar | elianucas | 39.39 |
24 | LOURDES FIGALI | SANDRA SOLIS | Palii | sandrikk | 27.49 |