RESULTADOS FINALES BRIDGE BBO
Mónica herreros y María Alicia Gaete fueron las ganadoras.
Con mucho entusiasmo, felicitamos a nuestras socias ganadoras que participaron de este campeonato del mes de julio
Puedes revisar el detalle del puntaje del torneo aquí
| POSICIÓN | NOMBRE | R4 |
|---|---|---|
| 1 | MONICA HERREROS | 60,82 |
| 1 | M ALICIA GAETE | 60,82 |
| 3 | M INES SOTOMAYOR | 66,25 |
| 3 | M ESTER ESKENAZI | 66,25 |
| 5 | MEME FERNANDEZ | 54,75 |
| 6 | ISABEL FERNANDEZ | 54,75 |
| 7 | CAROLA STEFFENS | 50 |
| 8 | ALICIA PARSI | 50 |
| 9 | GABRIELA RIEDEL | 59,39 |
| 10 | MARITA STURMANN | 59,39 |
| 11 | SUSANA RODILLO | 49,52 |
| 12 | GIORGIA LOPEZ | 49,52 |
| 13 | NELLY GARCIA | 57,05 |
| 14 | CATA VERA | 61,05 |
| 15 | PATRICIA HUTCHINSON | 61,05 |
| 16 | M EUGENIA AUBRY | 51,75 |
| 17 | ASTRID VON GUSOVIUS | 50,45 |
| 18 | LILO KERSTING | 50,45 |
| 19 | CATA VICUÑA | 0 |
| 20 | ELIANA ALVAREZ | 55,7 |
| 21 | REBE MARIMON | 52,3 |
| 22 | CARMEN TOCORNAL | 52,3 |
| 23 | PILAR CASTRO | 48,91 |
| 24 | LORENA LOBO | 48,91 |
| 25 | PATRICIA GUBBINS | 57,05 |
| 26 | INKEN | 54,77 |
| 27 | ROSMARIE | 54,77 |
| 28 | SONIA YUNIS | 48,48 |
| 29 | ANA MARIA ETCHEGARAY | 48,48 |
| 30 | PAULA SERRANO | 0 |
| 31 | PAULA GONZALEZ | 0 |
| 32 | MARIANA DANIELS | 0 |
| 33 | CARMEN GLORIA MERINO | 39,64 |
| 34 | PAULA BARROS | 39,64 |
| 35 | LUCIA BERARDI | 40,66 |
| 36 | M EUGENIA LAJAÑA | 40,66 |
| 37 | ANA MARIA URRUTIA | 45,14 |
| 38 | MARIANA BRAUN | 45,14 |
| 39 | MAGDALENA DETIGNY | 49,57 |
| 40 | PATRICIA ALLENDE | 49,57 |
| 41 | LUCIA CANALES | 47,25 |
| 42 | SANDRA SOLIS | 47,25 |
| 43 | ADRIANA BARBIERI | 0 |
| 44 | INGE GWINNETT | 0 |
| 45 | CUQUI MICHALY | 54,36 |
| 46 | MARINA RAAB | 54,36 |
| 47 | XIMENA DEL RIO | 36,68 |
| 48 | PATRICIA NAVARRETE | 36,68 |
| 49 | M ISABEL MERINO | 30,89 |
| 50 | CARMEN DOMINGUEZ | 30,89 |
| 51 | M JOSE PAROT | 0 |
| 52 | PILAR VALDES | 0 |
| 53 | MARGARITA ARTIGAS | 35,14 |
| 54 | ANINA YANES | 35,14 |
| 55 | PATRICIA ALLENDE | 0 |
| 56 | CRISTA KOSTER | 0 |
| 57 | CARMEN BARBIERI | 0 |

