
Ya tenemos los resultados de la segunda PSU DASECH. Esta vez tuvimos nuevas concursantes que se nos sumaron a esta nueva forma de hacer más entretenida nuestra cuarentena
Les indicamos las respuestas correctas para las preguntas que presentamos la semana pasada:
¿Qué famoso golfista gano 18 Majors y en qué año ingreso al salón de la Fama del golf mundial?
B.- Jack Nicklaus e ingreso al salón de la fama del golf en 1974
Qué golfista de renombre internacional gana el Abierto De Chile el año 1980.
A.- Gary Player (Sudáfrica)
Un jugador dropea su bola correctamente en el área de alivio, al tener que dropear bajo una Regla, La bola golpea el terreno en primer lugar, pero luego accidentalmente golpea su pie antes de quedar en reposo en el área de alivio. ¿¿El jugador debe dropear la bola de nuevo?.
B – Falso
Estos son los puntajes de la segunda PSU DASECH:
NOMBRE | NOTA P N°2 | |
---|---|---|
1 | BEATRIZ STEEGER | 7 |
2 | CARMEN GLORIA CABAÑAS | 7 |
3 | EUGENIA LAJAÑA | 7 |
4 | LORENA LOBO | 7 |
5 | MARCELA MELLA | 7 |
6 | MONICA ROCK | 7 |
7 | PATRICIA HORMANN | 7 |
8 | ANA MARIA URRUTIA | 7 |
9 | CARMEN GLORIA MERINO | 5 |
10 | CONSUELO MURILLO | 5 |
11 | GLORIA MARTINEZ | 5 |
12 | MARINA RAAB | 7 |
13 | PAULA SERRANO | 7 |
14 | VERONICA RAYO | 7 |
15 | VIVIANA CORTEZ | 7 |
16 | XIMENA CORREA | 7 |
17 | BLANCA LARIOS | 5 |
18 | CARMEN DOMINGUEZ | 5 |
19 | M. ISABEL MERINO | 5 |
20 | MARGARITA TOCORNAL | 5 |
21 | MARIA INÉS SOTOMAYOR | 5 |
22 | ORIANA MAIRA | 5 |
23 | PAULA BARROS | 5 |
24 | ISABEL ROJAS | 3 |
25 | ALEJANDRA MADRID | 7 |
26 | CATALINA VICUÑA | 7 |
27 | PAULA HURTADO | 7 |
28 | JOSEFINA COBO | 5 |
29 | LIESELOTE KERSTING | |
30 | LORETO SERRANO | |
31 | LUZ MARIA IBAÑEZ | |
32 | M. DEL CARMEN ECHAVARRI | 5 |
33 | PATRICIA ALLENDE | 5 |
34 | PATRICIA PEREZ | 5 |
35 | PAULINA NASO | |
36 | SOLE RUIZ-TAGLE | 5 |
37 | TERESA ARAYA | 5 |
38 | MONICA ESPINOZA | |
39 | M. DEL CARMEN COBO |
También puedes ver el detalle de la primera y segunda haz clic acá