¡Resultados tercera fecha de Bridge – Marzo!
Alicia Parisi y Giorgia López se mantienen como las mejores del mes con un muy buen promedio acumulado de 63,08%
Terminó la tercera semana de competencias de Bridge del mes de marzo, en una tremenda jornada donde Alicia Parisi y Giorgia López terminaron con un score de 72% y escalaron al primer lugar del tablero acumulado gracias a un score total acumulado de 63,08%.
En el segundo puesto de la tabla acumulada aparecen Mónica Grez y Sonia Yunis con 57,02%.
Los invitamos a revisar la tabla acumulada del mes:
| POS | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | NICK 1 | NICK 2 | R1 | R2 | R3 | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA PARSI | GIORGIA LOPEZ | lucuma 50 | ema2030 | 62,8 | 54.23 | 72 | 63,08 |
| 2 | MONICA GREZ | SONIA YUNIS | tika123 | chonita1 | 54,17 | 61.87 | 55 | 57,02 |
| 3 | MEME FERNANDEZ | ANA MARIA ETCHEGARAY | florencia5 | Pumbita | 64,29 | 51.65 | 50 | 55,31 |
| 4 | PATRICIA GUBBINS | NELLY GARCIA | pagubb | luni1 | 59,23 | 43.98 | 60 | 54,42 |
| 5 | ASTRID VON GUSOVIUS | INKEN JAHN | astridcita | pipo2000 | 47,92 | 57.64 | 55 | 53,62 |
| 6 | ADRIANA BARBIERI | LILO KERSTING | adrianabf | k lilo | 51,19 | 51.85 | 56 | 53,04 |
| 7 | CECILIA ARRIAGADA | CARMEN DOMINGUEZ | chechi2748 | astromelia | 49,4 | 47.02 | 52 | 49,42 |
| 8 | MARIANA BRAUN | ANA MARIA URRUTIA | tia pepita | vickybun | 47,32 | 52.71 | 48 | 49,22 |
| 9 | CARMEN MERINO | PAULA BARROS | Cocagoyco | payabarros | 53,87 | 45.44 | 46 | 48,54 |
| 10 | REBE MARIMON | CARMEN TOCORNAL | Cousimar | rioarno | 47,02 | 45.27 | 47 | 46,37 |
| 11 | ELIANA ALVAREZ | MARIANA DANIELS | elianucas | rodcar | 39,58 | 58.80 | 40 | 46,11 |
| 12 | MARIA COBO | LUCIA BERARDI | Judith3456 | luciavit | 48,51 | 43.92 | 43 | 45,01 |
| 13 | PATRICIA ALLENDE | SANDRA SOLIS | Brisass | sandrikk | 36,01 | 35.98 | 61 | 44,46 |
| 14 | PAULA GONZALEZ | paulagonza | 43,15 | 45.37 | 35 | 41,32 | ||
| 15 | MONICA HERREROS | caramelo19 | 62,8 | 57.61 | 0 | 40,14 | ||
| 16 | ANA MARIA YANES | balmi69 | 40,48 | 39.09 | 30 | 36,49 | ||
| 17 | LORENA LOBO | PILAR CASTRO | Lolobita | castrulina | 47,62 | 56.55 | 0 | 34,72 |
| 18 | GABRIELA RIEDEL | MARITA STURMANN | gabice | Yapualex1 | 44,64 | 0 | 54 | 32,87 |
| 19 | PAULA SERRANO | paulaserr1 | 43,15 | 45.37 | 29,51 | |||
| 20 | XIMENA DEL RIO | PATRICIA NAVARRETE | XIMENA1234 | papatipi | 0 | 44.58 | 32 | 25,62 |
| 21 | MARGARITA ARTIGAS | noeliava | 40,48 | 0 | 30 | 23,46 | ||
| 22 | M ALICIA GAETE | MILAGRO6 | 0 | 57.61 | 0 | 19,20 | ||
| 23 | LUCIA CANALES | mildmoli08 | 0 | 0 | 43 | 14,20 | ||
| 24 | ANA MARIA VARGAS | ANA52 | 0 | 39.09 | 0 | 13,03 | ||
| 25 | SIGRID | willtrud19 | 0 | 0 | 35 | 11,82 |

