Resultados 2da Fecha Bridge BBO deJulio
Mónica Herreros y María Alicia Gaete brillaron en esta ronda jugada este 12 de julio
Esta segunda ronda, nuestras socias Mónica y María Alicia lograron la primera posición, marcando un score 64,07 que las dejaron bien ubicadas para las siguientes fechas.
Para el segundo puesto, con un score 59,09, se ubicaron nuestras amigas Ximena y Alicia.
Te dejamos a continuación el detalle de puntos de la fecha del 12 de julio
| POSICIÓN | NOMBRE | NOMBRE | NICK | NICK | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONICA HERREROS | M ALICIA GAETE | Caramelo19 | milagro6 | 64,07 |
| 2 | XIMENA CORREA | ALICIA PARSI | marinaleo | lucuma 50 | 59,09 |
| 3 | ANA MARIA URRUTIA | MARIANA BRAUN | Vickybun | tia pepita | 57,58 |
| 4 | SUSANA RODILLO | GIORGIA LOPEZ | estelitayo | ema2030 | 57,58 |
| 5 | MONICA GREZ | SONIA YUNIS | Tika123 | chonita1 | 55,84 |
| 6 | SIGRID | ANA MARIA ETCHEGARAY | willtrud19 | pumbita | 52,16 |
| 7 | PILAR CASTRO | LORENA LOBO | castrulina | Lolobita | 50,87 |
| 8 | TERE SWEET | KATTY VARGAS | terukako | katvar08 | 48,27 |
| 9 | M ISABEL MERINO | CARMEN DOMINGUEZ | Michemims | astromelia | 47,19 |
| 10 | LUCIA BERARDI | M EUGENIA LAJAÑA | luciavit | kenita | 40,48 |
| 11 | CUQUI MICHALI | PAULA GONZALEZ | cucale50 | Paulagonza | 35,06 |
| 12 | ANA MARIA YANES | MARGARITA ARTIGAS | balmi69 | noeliava | 31,82 |
| 13 | GABRIELA RIEDEL | MARITA STURMANN | gabice | Yapualex1 | 59,31 |
| 14 | MARIANA DANIELS | ELIANA | rodcar | elianucas | 56,49 |
| 15 | PATRICIA GUBBINS | NELLY GARCIA | pagubb | luni1 | 53,25 |
| 16 | XIMENA DEL RIO | PATRICIA NAVARRETE | Ximena1234 | Papatipi | 53,25 |
| 17 | CATA VERA | SANDRA SOLIS | Bellball | sandrikk | 50,43 |
| 18 | REBE MARIMON | CARMEN TOCORNAL | Cousimar | rioarno | 50,43 |
| 19 | ROSITA SANFURGO | LUCIA CANALES | Rosita1919 | mildmoli08 | 50 |
| 20 | ASTRID VON GUSOVIUS | INKEN JAHN | astridcita | pipo2000 | 47,19 |
| 21 | MAGDALENA DETIGNY | PATRICIA ALLENDE | Matig | brisass | 41,34 |
| 22 | PAULA BARROS | CARMEN GLORIA MERINO | Payabarros | Carmelacoc | 38,1 |
| 23 | M INES SOTOMAYOR | M ESTER ESKENAZI | missa1 | meef | 36,15 |

