Dasech abre inscripciones para su tercera fecha 2026 en PWCC
El circuito femenino senior tendrá acción el 14 de mayo - Cierre de inscripciones 11 mayo 12:00 horas o una vez completado el cupo de la cancha de 92 jugadoras
| # | Jugadora | Índice | Comida | Categoría | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Naso | 12,4 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 2 | Analisa Gilardoni M. | 8,8 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 3 | Cecilia Baeza | 20 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 4 | Paula Mayo | 8,9 | Normal | Senior | |
| 5 | Esther Pascal B. | 2,6 | Vegano | Senior | 04-05-26 |
| 6 | Monica Gubbins | 11,3 | Normal | Súper Senior | 05-05-26 |
| 7 | Maria Isabel Borquez | 17,2 | Normal | Senior | |
| 8 | Sandra Pintos | 21,6 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 9 | Carolina Barros | 21,5 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 10 | Loreto Serrano | 24,7 | Normal | Senior | 11-05-26 |
| 11 | Sandra Solis | 14,7 | Normal | Senior | |
| 12 | Alicia Quiroz L. | 23,5 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 13 | Carmen Marinovic | 25,2 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 14 | Cecilia Grove | 21,4 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 15 | Elna Barros | 17,9 | Normal | Senior | 05-05-26 |
| 16 | Fanny Jaramillo | 27,7 | Normal | Senior | 05-05-26 |
| 17 | Teresa Araya J. | 18,5 | Normal | Súper Senior | |
| 18 | Magdalena D’etigny | 20,8 | Normal | Senior | 05-05-26 |
| 19 | Cecilia Arriagada | 17,1 | Normal | Súper Senior | 11-05-26 |
| 20 | Fernanda Del Pozo | 22,1 | Normal | Súper Senior | 05-05-26 |
| 21 | Verónica Taladriz M. | 13,1 | Normal | Senior | |
| 22 | Isabel Rojas | 23,2 | Normal | Súper Senior | 05-05-26 |
| 23 | Bernardita Marchant S. | 15,4 | Normal | Senior | |
| 24 | Carmen Bustamante | 14,3 | No pescado/marisco | Senior | 04-05-26 |
| 25 | Carmen Cobo | 32 | Normal | Senior | 07-05-26 |
| 26 | Maria I. Cruzat | 22,7 | Normal | Senior | |
| 27 | Karen Quiñones | 25,7 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 28 | Ana Maria Urrutia | 14 | Normal | Súper Senior | 04-05-26 |
| 29 | Jimena Collado A. | 4,4 | Normal | Senior | 11-05-26 |
| 30 | Paula Hurtado | 13,8 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 31 | Adriana Soto | 26,6 | Celiaco | Senior | |
| 32 | Deborah Neumann P. | 27,5 | Celiaco | Senior | 04-05-26 |
| 33 | Anita Rumie | 30 | Normal | Senior | Pagada inscripcion Los Leones |
| 34 | Yu Bonny | 27,1 | Normal | Senior | 08-05-26 |
| 35 | Margarita Valenzuela | 26,4 | Celiaco | Súper Senior | |
| 36 | Mirtha Skarnic | 30,2 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 37 | Mónica Rock | 23,8 | Normal | Senior | 11-05-26 |
| 38 | Rossana Osses | 23,8 | Normal | Senior | 05-05-26 |
| 39 | Patricia Gubbins | 15,2 | Normal | Senior | |
| 40 | Lucia Canales | 22,9 | Normal | Súper Senior | 05-05-26 |
| 41 | Lucia Galindo | 14,6 | Normal | Senior | |
| 42 | Ximena Donoso | 21,3 | Normal | Senior | 05-05-26 |
| 43 | Jeanette Gassman | 12,8 | Normal | Senior | 11-05-26 |
| 44 | Margarita Flaño | 24,6 | Normal | Súper Senior | |
| 45 | Catalina Pavez | 22,8 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 46 | Mónica Mayne | 22,1 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 47 | Maria José Parot | 16,3 | Normal | Senior | 08-05-26 |
| 48 | Cuqui Michaely | 24,7 | No pescado/marisco | Súper Senior | 05-05-26 |
| 49 | Maria Jose Gomez | 13,8 | Celiaco | Senior | |
| 50 | Maria Elena Ruiz-Tagle G. | 15,1 | Normal | Senior | 04-05-26 |
| 51 | Patricia Allende | 20,5 | Normal | Senior | |
| 52 | Cecilia Ananias | 22,6 | Normal | Senior | 05-05-26 |
| 53 | Lourdes Figari | 25,1 | Normal | Senior | 11-05-26 |
| 54 | Oriana Maira | 21,3 | Normal | Súper Senior | Pagado descontado de saldo |
| 55 | Margarita Artigas | 18,7 | Normal | Senior | 05-05-26 |
| 56 | Soledad Órdenes | 21,7 | Normal | Senior | 05-05-26 |
| 57 | Inés Sotomayor | 14,7 | Normal | Súper Senior | |
| 58 | Patricia Hormann | 20,5 | Normal | Súper Senior | 05-05-26 |
| 59 | Ruby Piña | 27,9 | Normal | Senior | |
| 60 | Isabel Moreno | 25,8 | Normal | Súper Senior | 05-05-26 |
| 61 | Alicia Parisi | 17,8 | Normal | Senior | 11-05-26 |
| 62 | Carolina Steffens | 17,3 | Normal | Senior | 11-05-26 |
| 63 | Chantal Soulodre | 2,5 | Normal | Senior | 09-05-26 |
| 64 | Blanca Vergara | 21,5 | Normal | Senior | 05-05-26 |
| 65 | Margarita Smits | 10,5 | Celiaco | Senior | 05-05-26 |
| 66 | Angela Le-Bert | 29,9 | Normal | Senior | |
| 67 | Mónica Veliz B. | 21,3 | Normal | Senior | 11-05-26 |
| 68 | Astrid Bertelsen | 29,6 | Normal | Súper Senior | |
| 69 | Macarena Mir | 19,4 | Normal | Senior | 05-05-26 |
| 70 | Carmen Bierwirth | 20,5 | Normal | Senior | |
| 71 | Ximena Pimstein | 23,9 | Normal | Súper Senior | |
| 72 | Luz Ibañez | 25,9 | Normal | Senior | |
| 73 | Mónica Espinosa M. | 22,9 | Normal | Senior | |
| 74 | Claudia Vilaplana B. | 12,3 | Normal | Senior | 05-05-26 |
| 75 | Consuelo Murillo | 26,8 | Normal | Súper Senior | 09-05-26 |
| 76 | Pauline Kantor | 25,7 | Normal | Senior | 06-05-26 |
| 77 | Eugenia Bahamondes D. | 14,3 | Normal | Senior | 06-05-26 |
| 78 | Lorena Lobo M. | 11,8 | Normal | Senior | |
| 79 | Patricia Lecler R. | 24,7 | Normal | Senior | 06-05-26 |
| 80 | Virginia Armanet | 21,6 | Normal | Súper Senior | |
| 81 | Ana Luisa De La Cuadra | 18,3 | Normal | Senior | |
| 82 | Monica Chadwick D. | 15,3 | Normal | Senior | 08-05-26 |
| 83 | Isabel Montenegro | 19,3 | Normal | Senior | |
| 84 | Ester Eskenazi | 24,5 | Normal | Súper Senior | 08-05-26 |
| 85 | Alejandra Tuset O. | 13,4 | Normal | Senior | 08-05-26 |
| 86 | Francisca Barriga | 22 | Celiaco | Senior | 07-05-26 |
| 87 | Virginia Figueroa | 21,7 | Normal | Senior | Pagada inscripcion Los Leones |
| 88 | Christine Vanier | 22,5 | Normal | Senior | |
| 89 | Soledad Briseño M. | 11,1 | Normal | Senior | 11-05-26 |
| 90 | Patricia Highet J. | 17,2 | Normal | Senior | 11-05-26 |

